
南方泵业ZM系列卧式单级泵,效率更高,ZS升级款,部分型号有备货,可现货即发。
| 序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 转速 | 功率 | 电流 | 重量 |
| 1 | ZM50-32-125T/0.55 | 6.3 | 16 | 56.5 | 0.49 | 2900 | 0.55 | 1.31 | 22 |
| 2 | ZM50-32-125T/0.75 | 6.3 | 21 | 55.5 | 0.65 | 2900 | 0.75 | 1.7 | 28 |
| 3 | ZM50-32-125/0.75 | 12.5 | 13.5 | 69 | 0.67 | 2900 | 0.75 | 1.7 | 28 |
| 4 | ZM50-32-125/1.1 | 12.5 | 18.5 | 68 | 0.93 | 2900 | 1.1 | 2.4 | 29 |
| 5 | ZM50-32-125/1.5 | 12.5 | 22 | 65 | 1.2 | 2900 | 1.5 | 3.2 | 34 |
| 6 | ZM50-32-160/2.2 | 12.5 | 30 | 62.5 | 1.6 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 42 |
| 7 | ZM50-32-160/3 | 12.5 | 37 | 60 | 2.1 | 2900 | 3 | 6 | 52 |
| 8 | ZM50-32-200/4 | 12.5 | 49 | 55 | 3 | 2900 | 4 | 7.8 | 63 |
| 9 | ZM50-32-200/5.5 | 12.5 | 58 | 50 | 4 | 2900 | 5.5 | 10.6 | 82 |
| 10 | ZM50-32-250/7.5 | 12.5 | 77 | 46 | 5.7 | 2950 | 7.5 | 14.4 | 100 |
| 11 | ZM50-32-250/9.2 | 12.5 | 85 | 44.5 | 6.5 | 2950 | 9.2 | 17.6 | 105 |
| 12 | ZM50-32-250/11 | 12.5 | 92 | 43 | 7.3 | 2950 | 11 | 20.6 | 168 |
| 13 | ZM65-40-125/1.1 | 25 | 9 | 63 | 0.97 | 2900 | 1.1 | 2.4 | 29 |
| 14 | ZM65-40-125/1.5 | 25 | 14 | 68.5 | 1.4 | 2900 | 1.5 | 3.2 | 35 |
| 15 | ZM65-40-125/2.2 | 25 | 21 | 76 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 38 |
| 16 | ZM65-40-160/3 | 25 | 27 | 72 | 2.6 | 2900 | 3 | 6 | 52 |
| 17 | ZM65-40-160/4 | 25 | 33 | 71 | 3.2 | 2900 | 4 | 7.8 | 59 |
| 18 | ZM65-40-200/5.5 | 25 | 41 | 66 | 4.2 | 2900 | 5.5 | 10.6 | 83 |
| 19 | ZM65-40-200/7.5 | 25 | 53.5 | 66 | 5.5 | 2950 | 7.5 | 14.4 | 91 |
| 20 | ZM65-40-250/9.2 | 25 | 61 | 58.5 | 7.1 | 2950 | 9.2 | 17.6 | 105 |
| 21 | ZM65-40-250/11 | 25 | 70 | 57 | 8.4 | 2950 | 11 | 20.6 | 169 |
| 22 | ZM65-40-250/15 | 25 | 85 | 57 | 10.2 | 2950 | 15 | 27.9 | 184 |
| 23 | ZM65-50-125/2.2 | 50 | 11 | 70 | 2.1 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 41 |
| 24 | ZM65-50-125/3 | 50 | 14.5 | 72 | 2.7 | 2900 | 3 | 6 | 51 |
| 25 | ZM65-50-125/4 | 50 | 20 | 76.5 | 3.6 | 2900 | 4 | 7.8 | 58 |
| 26 | ZM65-50-160/5.5 | 50 | 27 | 77 | 4.8 | 2900 | 5.5 | 10.6 | 81 |
| 27 | ZM65-50-160/7.5 | 50 | 34 | 75 | 6.2 | 2950 | 7.5 | 14.4 | 89 |
| 28 | ZM65-50-200/9.2 | 50 | 43 | 73 | 8 | 2950 | 9.2 | 17.6 | 97 |
| 29 | ZM65-50-200/11 | 50 | 50 | 73 | 9.3 | 2950 | 11 | 20.6 | 163 |
| 30 | ZM65-50-250/15 | 50 | 61.5 | 67 | 12.5 | 2950 | 15 | 27.9 | 186 |
| 31 | ZM65-50-250/18.5 | 50 | 72.5 | 64 | 15.4 | 2950 | 18.5 | 34.2 | 194 |
| 32 | ZM65-50-250/22 | 50 | 83 | 65 | 17.4 | 2950 | 22 | 40.5 | 246 |
| 33 | ZM80-65-125/4 | 100 | 10 | 73 | 3.7 | 2900 | 4 | 7.8 | 60 |
| 34 | ZM80-65-125/5.5 | 100 | 15 | 79 | 5.2 | 2900 | 5.5 | 10.6 | 78 |
| 35 | ZM80-65-125/7.5 | 100 | 21 | 85.5 | 6.7 | 2950 | 7.5 | 14.4 | 86 |
| 36 | ZM80-65-160/11 | 100 | 29.5 | 84 | 9.6 | 2950 | 11 | 20.6 | 160 |
| 37 | ZM80-65-160/15 | 100 | 38 | 84.5 | 12.3 | 2950 | 15 | 27.9 | 175 |
| 38 | ZM80-65-200/18.5 | 100 | 48 | 81 | 16.1 | 2950 | 18.5 | 34.2 | 190 |
| 39 | ZM80-65-200/22 | 100 | 55 | 81 | 18.5 | 2950 | 22 | 40.5 | 243 |
| 40 | ZM80-65-250/30 | 100 | 73 | 77.5 | 26 | 2950 | 30 | 54.9 | 314 |
| 41 | ZM80-65-250/37 | 100 | 84 | 78 | 29 | 2950 | 37 | 67.4 | 334 |
| 42 | ZM100-80-160/11 | 160 | 18.5 | 76.5 | 10.5 | 2950 | 11 | 20.6 | 164 |
| 43 | ZM100-80-160/15 | 160 | 26 | 80 | 14.2 | 2950 | 15 | 27.9 | 179 |
| 44 | ZM100-80-160/18.5 | 160 | 31 | 80.5 | 16.8 | 2950 | 18.5 | 34.2 | 187 |
| 45 | ZM100-80-200/22 | 160 | 36 | 82 | 19.1 | 2950 | 22 | 40.5 | 249 |
| 46 | ZM100-80-200/30 | 160 | 48.5 | 84 | 25 | 2950 | 30 | 54.9 | 310 |
| 47 | ZM100-80-200/37 | 160 | 57 | 84 | 30 | 2950 | 37 | 67.4 | 330 |
| 48 | ZM100-80-250/45 | 160 | 70 | 81 | 38 | 2950 | 45 | 80.8 | 457 |
| 49 | ZM100-80-250/55 | 160 | 86 | 83 | 45 | 2950 | 55 | 98.5 | 543 |
| 50 | ZM100-80-250/75 | 160 | 104 | 80 | 57 | 2950 | 75 | 134 | 708 |




客服1