南方泵业TD系列管道循环泵新增部分型号,高效节能管道泵。
| 序号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 额定效率 | 额定功率 | 额定转速 | 叶轮外径 | 介质温度 | 进出口径 | 电机功率 | 机械密封 | 重量(kg) |
| (m³/h) | (m) | (%) | (kW) | (rpm) | (kW) | |||||||
| 1 | TD32-14G/2 | 8 | 14 | 50 | 0.61 | 2900 | 111 | -15度~110度 | 32 | 0.75 | TDS-28/BSE4 | 33 |
| 2 | TD32-18G/2 | 8 | 18 | 50 | 0.78 | 2900 | 126 | -15度~110度 | 32 | 1.1 | TDS-28/BSE4 | 34 |
| 3 | TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 56 | 1.3 | 2900 | 137 | -15度~110度 | 32 | 1.5 | TDS-28/BSE4 | 38 |
| 4 | TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 57 | 1.6 | 2900 | 146 | -15度~110度 | 32 | 2.2 | TDS-28/BSE4 | 42 |
| 5 | TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 56 | 2 | 2900 | 160 | -15度~110度 | 32 | 3 | TDS-28/BSE4 | 52 |
| 6 | TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 45 | 3 | 2900 | 133 | -15度~110度 | 32 | 4 | TDS-28/BSE4 | 65 |
| 7 | TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 44 | 3.9 | 2900 | 195 | -15度~110度 | 32 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 84 |
| 8 | TD40-14G/2 | 8 | 14 | 55 | 0.55 | 2900 | 109 | -15度~110度 | 40 | 0.75 | TDS-28/BSE4 | 31 |
| 9 | TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 61 | 0.89 | 2900 | 123 | -15度~110度 | 40 | 1.1 | TDS-28/BSE4 | 32 |
| 10 | TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 59 | 1.2 | 2900 | 133 | -15度~110度 | 40 | 1.5 | TDS-28/BSE4 | 38 |
| 11 | TD40-20G/2 | 20 | 20 | 64 | 1.7 | 2900 | 128 | -15度~110度 | 40 | 2.2 | TDS-28/BSE4 | 43 |
| 12 | TD40-26G/2 | 20 | 26 | 61 | 2.3 | 2900 | 149 | -15度~110度 | 40 | 3 | TDS-28/BSE4 | 54 |
| 13 | TD40-30G/2 | 25 | 30 | 63 | 3.2 | 2900 | 161 | -15度~110度 | 40 | 4 | TDS-28/BSE4 | 62 |
| 14 | TD40-36G/2 | 25 | 36 | 52 | 4.7 | 2900 | 175 | -15度~110度 | 40 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 85 |
| 15 | TD40-48G/2 | 25 | 48 | 56 | 5.8 | 2900 | 193 | -15度~110度 | 40 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 94 |
| 16 | TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 48 | 2.3 | 2900 | 161 | -15度~110度 | 50 | 3 | TDS-28/BSE4 | 64 |
| 17 | TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 47 | 2.8 | 2900 | 175 | -15度~110度 | 50 | 4 | TDS-28/BSE4 | 71 |
| 18 | TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 46 | 3.6 | 2900 | 194 | -15度~110度 | 50 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 88 |
| 19 | TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 37 | 5.4 | 2900 | 224 | -15度~110度 | 50 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 112 |
| 20 | TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 36 | 7.6 | 2900 | 251 | -15度~110度 | 50 | 11 | TDS-28/BSE4 | 184 |
| 21 | TD50-12G/2 | 16 | 12 | 61 | 0.86 | 2900 | 106 | -15度~110度 | 50 | 1.1 | TDS-28/BSE4 | 37 |
| 22 | TD50-15G/2 | 20 | 15 | 66 | 1.2 | 2900 | 117 | -15度~110度 | 50 | 1.5 | TDS-28/BSE4 | 42 |
| 23 | TD50-18G/2 | 25 | 18 | 65 | 1.9 | 2900 | 129 | -15度~110度 | 50 | 2.2 | TDS-28/BSE4 | 45 |
| 24 | TD50-24G/2 | 25 | 24 | 65 | 2.5 | 2900 | 141 | -15度~110度 | 50 | 3 | TDS-28/BSE4 | 55 |
| 25 | TD50-28G/2 | 30 | 28 | 68 | 3.4 | 2900 | 150 | -15度~110度 | 50 | 4 | TDS-28/BSE4 | 64 |
| 26 | TD50-35G/2 | 30 | 35 | 68 | 4.2 | 2900 | 160 | -15度~110度 | 50 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 81 |
| 27 | TD50-40G/2 | 35 | 40 | 60 | 6.4 | 2900 | 175 | -15度~110度 | 50 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 98 |
| 28 | TD50-50G/2 | 40 | 50 | 59 | 9.2 | 2900 | 197 | -15度~110度 | 50 | 11 | TDS-28/BSE4 | 173 |
| 29 | TD50-60G/2 | 50 | 60 | 63 | 13 | 2900 | 222 | -15度~110度 | 50 | 15 | TDS-28/BSE4 | 196 |
| 30 | TD50-70G/2 | 50 | 70 | 63 | 15.1 | 2900 | 234 | -15度~110度 | 50 | 18.5 | TDS-28/BSE4 | 203 |
| 31 | TD50-81G/2 | 50 | 81 | 62 | 17.8 | 2900 | 245 | -15度~110度 | 50 | 22 | TDS-28/BSE4 | 256 |
| 32 | TD65-17.5/2 | 40 | 17.5 | 78 | 2.4 | 2900 | 129.5 | -15度~110度 | 3 | TDS-28/BS1E4 | 54 | |
| 33 | TD65-20G1/2 | 30 | 20 | 74 | 2.2 | 2900 | 129.5 | -15度~110度 | 3 | TDS-28/BS1E4 | 54 | |
| 34 | TD65-17/2 | 30 | 17 | 75 | 1.9 | 2900 | 121 | -15度~110度 | 2.2 | TDS-28/BS1E4 | 46 | |
| 35 | TD65-13.5/2 | 40 | 13.5 | 77 | 1.9 | 2900 | 118 | -15度~110度 | 2.2 | TDS-28/BS1E4 | 46 | |
| 36 | TD65-12/2 | 30 | 12 | 75 | 1.3 | 2900 | 106.5 | -15度~110度 | 1.5 | TDS-28/BS1E4 | 41 | |
| 37 | TD65-37G/2 | 25 | 37 | 58 | 4.3 | 2900 | 170 | -15度~110度 | 65 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 90 |
| 38 | TD65-48G/2 | 25 | 48 | 60 | 5.5 | 2900 | 192 | -15度~110度 | 65 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 98 |
| 39 | TD65-15G/2 | 30 | 15 | 66 | 1.9 | 2900 | 118.5 | -15度~110度 | 65 | 2.2 | TDS-28/BSE4 | 48 |
| 40 | TD65-20G/2 | 30 | 20 | 68 | 2.4 | 2900 | 127 | -15度~110度 | 65 | 3 | TDS-28/BSE4 | 57 |
| 41 | TD65-22G/2 | 40 | 22 | 71 | 3.4 | 2900 | 138 | -15度~110度 | 65 | 4 | TDS-28/BSE4 | 64 |
| 42 | TD65-30G/2 | 40 | 30 | 72 | 4.5 | 2900 | 157 | -15度~110度 | 65 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 85 |
| 43 | TD65-34G/2 | 50 | 34 | 72 | 6.4 | 2900 | 170 | -15度~110度 | 65 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 94 |
| 44 | TD65-41G/2 | 50 | 41 | 64 | 8.7 | 2900 | 186 | -15度~110度 | 65 | 11 | TDS-28/BSE4 | 173 |
| 45 | TD65-51G/2 | 50 | 51 | 62 | 11.2 | 2900 | 200 | -15度~110度 | 65 | 15 | TDS-28/BSE4 | 188 |
| 46 | TD65-61G/2 | 50 | 61 | 61 | 13.6 | 2900 | 221 | -15度~110度 | 65 | 18.5 | TDS-28/BSE4 | 208 |
| 47 | TD65-68G/2 | 50 | 68 | 60 | 15.4 | 2900 | 229 | -15度~110度 | 65 | 22 | TDS-28/BSE4 | 260 |
| 48 | TD65-85G/2 | 50 | 85 | 58 | 20 | 2900 | 252 | -15度~110度 | 65 | 30 | TDS-32/BSE4 | 322 |
| 49 | TD80-13G/2 | 50 | 13 | 70 | 2.4 | 2900 | 124 | -15度~110度 | 80 | 3 | TDS-28/BSE4 | 63 |
| 50 | TD80-18G/2 | 50 | 18 | 71 | 3.3 | 2900 | 134 | -15度~110度 | 80 | 4 | TDS-28/BSE4 | 70 |
| 51 | TD80-23G/2 | 50 | 23 | 74 | 4.2 | 2900 | 144.5 | -15度~110度 | 80 | 5.5 | TDS-28/BSE4 | 87 |
| 52 | TD80-29G/2 | 50 | 29 | 74 | 5.5 | 2900 | 158 | -15度~110度 | 80 | 7.5 | TDS-28/BSE4 | 95 |
| 53 | TD80-41G/2 | 50 | 41 | 64 | 8.7 | 2900 | 179 | -15度~110度 | 80 | 11 | TDS-28/BSE4 | 176 |
| 54 | TD80-48G/2 | 50 | 48 | 63 | 10.4 | 2900 | 192 | -15度~110度 | 80 | 15 | TDS-28/BSE4 | 191 |
| 55 | TD80-32G/2 | 70 | 32 | 70 | 9.3 | 2900 | 173 | -15度~110度 | 80 | 11 | TDS-28/BSE4 | 179 |
| 56 | TD80-38G/2 | 80 | 38 | 71 | 12.7 | 2900 | 188 | -15度~110度 | 80 | 15 | TDS-28/BSE4 | 194 |
| 57 | TD80-47G/2 | 80 | 47 | 71 | 15.5 | 2900 | 201 | -15度~110度 | 80 | 18.5 | TDS-28/BSE4 | 203 |
| 58 | TD80-54G/2 | 80 | 54 | 71 | 17.6 | 2900 | 212 | -15度~110度 | 80 | 22 | TDS-28/BSE4 | 256 |
| 59 | TD80-60G/2 | 80 | 60 | 69 | 19 | 2900 | 222 | -15度~110度 | 80 | 22 | TDS-32/BSE4 | 270 |
| 60 | TD80-67G/2 | 80 | 67 | 66 | 22.1 | 2900 | 231 | -15度~110度 | 80 | 30 | TDS-32/BSE4 | 324 |
| 61 | TD100-17.5/2 | 60 | 17.5 | 81 | 3.5 | 2900 | 130 | -15度~110度 | 4 | TD-28/BS1E4 | 72 | |
| 62 | TD100-13/2 | 60 | 13 | 80 | 2.7 | 2900 | 120 | -15度~110度 | 3 | TD-28/BS1E4 | 64 | |
| 63 | TD100-11/2 | 50 | 11 | 77 | 1.9 | 2900 | 111 | -15度~110度 | 2.2 | TD-28/BS1E4 | 58 | |
| 64 | TD100-9/2 | 50 | 9 | 68 | 1.8 | 2900 | 110 | -15度~110度 | 100 | 2.2 | TD-28/BSE4 | 65 |
| 65 | TD100-15/2 | 60 | 15 | 68 | 3.6 | 2900 | 128 | -15度~110度 | 100 | 4 | TD-28/BSE4 | 83 |
| 66 | TD100-17G/2 | 80 | 17 | 74 | 5 | 2900 | 130 | -15度~110度 | 100 | 5.5 | TD-28/BSE4 | 96 |
| 67 | TD100-22G/2 | 80 | 22 | 75 | 6.4 | 2900 | 141 | -15度~110度 | 100 | 7.5 | TD-28/BSE4 | 104 |
| 68 | TD100-27/2 | 100 | 27 | 73 | 10 | 2900 | 157 | -15度~110度 | 100 | 11 | TD-28/BSE4 | 183 |
| 69 | TD100-33/2 | 100 | 33 | 73 | 12.3 | 2900 | 170 | -15度~110度 | 100 | 15 | TD-28/BSE4 | 194 |
| 70 | TD100-35G/2 | 100 | 35 | 72 | 13.2 | 2900 | 177.5 | -15度~110度 | 100 | 15 | TD-28/BSE4 | 205 |
| 71 | TD100-40G/2 | 100 | 40 | 72 | 15.1 | 2900 | 186 | -15度~110度 | 100 | 18.5 | TD-28/BSE4 | 220 |
| 72 | TD100-48G/2 | 100 | 48 | 72 | 18.2 | 2900 | 201 | -15度~110度 | 100 | 22 | TD-28/BSE4 | 273 |
| 73 | TD100-52G/2 | 130 | 52 | 73 | 25.2 | 2900 | 212 | -15度~110度 | 100 | 30 | TD-32/BSE4 | 336 |
| 74 | TD125-11G/4 | 120 | 11 | 76 | 4.6 | 1450 | 202 | -15度~110度 | 125 | 5.5 | TD-28/BSE4 | 140(--) |
| 75 | TD125-14G/4 | 120 | 14 | 77 | 5.8 | 1450 | 221 | -15度~110度 | 125 | 7.5 | TD-28/BSE4 | 150(--) |
| 76 | TD125-19G/4 | 140 | 19 | 77 | 9.1 | 1480 | 252 | -15度~110度 | 125 | 11 | TD-40/BSE4 | 255(268) |
| 77 | TD125-22G/4 | 160 | 22 | 75 | 12.8 | 1480 | 278 | -15度~110度 | 125 | 15 | TD-40/BSE4 | 310 |
| 78 | TD125-28G/4 | 160 | 28 | 77 | 15.8 | 1480 | 298 | -15度~110度 | 125 | 18.5 | TD-40/BSE4 | 340 |
| 79 | TD125-32G/4 | 160 | 32 | 78 | 17.9 | 1480 | 314 | -15度~110度 | 125 | 22 | TD-40/BSE4 | 316 |
| 80 | TD125-40G/4 | 160 | 40 | 72 | 24.2 | 1480 | 366 | -15度~110度 | 125 | 30 | TD-40/BSE4 | 455(473) |
| 81 | TD125-48G/4 | 160 | 48 | 71 | 29.5 | 1480 | 387 | -15度~110度 | 125 | 37 | TD-40/BSE4 | 492(521) |
| 82 | TD125-12/2 | 160 | 12 | 76 | 6.9 | 2950 | 135 | -15度~110度 | DN125 | 7.5 | TDS-28/BS1E4 | 116 |
| 83 | TD125-19/2 | 160 | 19 | 81 | 10.2 | 2950 | 151 | -15度~110度 | DN125 | 11 | TD-28/BS1E4 | 202 |
| 84 | TD125-24G/2 | 160 | 24 | 83.5 | 12.5 | 2950 | 160 | -15度~110度 | DN125 | 15 | TD-28/BS1E4 | 204 |
| 85 | TD125-32G1/2 | 160 | 32 | 82.5 | 17 | 2950 | 181 | -15度~110度 | DN125 | 18.5 | TD-28/BS1E4 | 222 |
| 86 | TD125-37.5/2 | 160 | 37.5 | 84 | 19.5 | 2950 | 190 | -15度~110度 | DN125 | 22 | TD-28/BS1E4 | 265 |
| 87 | TD125-47/2 | 160 | 47 | 81 | 25.3 | 2950 | 206 | -15度~110度 | DN125 | 30 | TDS-32/BS1E4 | 331 |
| 88 | TD125-59/2 | 160 | 59 | 81 | 31.8 | 2950 | 228 | -15度~110度 | DN125 | 37 | TDS-32/BS1E4 | 361 |
| 89 | TD150-14.5/4 | 200 | 14.5 | 84 | 9.4 | 1480 | 234 | -15度~110度 | 11 | TDS-28/BS1E4 | 22.6 | |
| 90 | TD150-10.5/4 | 200 | 10.5 | 82 | 7 | 1480 | 216 | -15度~110度 | 7.5 | TDS-28/BS1E4 | 156 | |
| 91 | TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 73 | 9.3 | 1480 | 218 | -15度~110度 | 150 | 11 | TD-40/BSE4 | 260(274) |
| 92 | TD150-18G/4 | 200 | 18 | 72 | 13.6 | 1480 | 251.5 | -15度~110度 | 150 | 15 | TD-40/BSE4 | 281 |
| 93 | TD150-22G/4 | 200 | 22 | 81 | 14.8 | 1480 | 255 | -15度~110度 | 150 | 18.5 | TD-40/BSE4 | 312(323) |
| 94 | TD150-27/4 | 200 | 27 | 76 | 19.4 | 1480 | 302 | -15度~110度 | 150 | 22 | TD-40/BSE4 | 281 |
| 95 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 76 | 24 | 1480 | 324 | -15度~110度 | 150 | 30 | TD-40/BSE4 | 406 |
| 96 | TD150-35/4 | 200 | 35 | 73 | 26.1 | 1480 | 337 | -15度~110度 | 150 | 30 | TD-40/BSE4 | 463 |
| 97 | TD150-42/4 | 200 | 42 | 72 | 31.8 | 1480 | 363.5 | -15度~110度 | 150 | 37 | TD-40/BSE4 | 540 |
| 98 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 73 | 37.3 | 1480 | 385 | -15度~110度 | 150 | 45 | TD-40/BSE4 | 548 |
| 99 | TD150-30.5/4 | 300 | 30.5 | 78.5 | 31.8 | 1480 | 314 | -15度~110度 | 150 | 37 | TD-40/BSE4 | 524 |
| 100 | TD150-37/4 | 300 | 37 | 80 | 37.8 | 1480 | 340 | -15度~110度 | 150 | 45 | TD-40/BSE4 | 575 |
| 101 | TD150-24.5/4 | 400 | 24.5 | 80 | 33.4 | 1480 | 307 | -15度~110度 | 150 | 37 | TD-40/BSE4 | 523 |
| 102 | TD150-30/4 | 400 | 30 | 82 | 39.9 | 1480 | 344 | -15度~110度 | 150 | 45 | TD-40/BSE4 | 574 |
| 103 | TD200-13/4 | 400 | 13 | 85 | 16.7 | 1480 | 246 | -15度~110度 | 18.5 | TD-40/BS1E4 | 382 | |
| 104 | TD200-11/4 | 400 | 11 | 85 | 14.1 | 1480 | 227 | -15度~110度 | 15 | TD-40/BS1E4 | 351 | |
| 105 | TD200-8/4 | 360 | 8 | 80 | 9.8 | 1480 | 190 | -15度~110度 | 11 | TD-40/BS1E4 | 330 | |
| 106 | TD200-15Q/4 | 260 | 15 | 76 | 14 | 1480 | 250 | -15度~110度 | 200 | 15 | TD5-43/BSE4 | 378 |
| 107 | TD200-18Q/4 | 260 | 18 | 76 | 16.8 | 1480 | 265.5 | -15度~110度 | 200 | 18.5 | TD5-43/BSE4 | 419 |
| 108 | TD200-28Q/4 | 260 | 28 | 76 | 26.1 | 1480 | 317.5 | -15度~110度 | 200 | 30 | TD5-43/BSE4 | 547 |
| 109 | TD200-33Q/4 | 260 | 33 | 73 | 32 | 1480 | 343 | -15度~110度 | 200 | 37 | TD5-43/BSE4 | 618 |
| 110 | TD200-48Q/4 | 260 | 48 | 71 | 47.9 | 1480 | 377 | -15度~110度 | 200 | 55 | TD5-48/BSE4 | 785 |
| 111 | TD200-53Q/4 | 260 | 53 | 70 | 53.6 | 1480 | 393.5 | -15度~110度 | 200 | 75 | TD5-48/BSE4 | 952 |
| 112 | TD200-16/4 | 300 | 16 | 79 | 16.6 | 1480 | 261 | -15度~110度 | 200 | 18.5 | TD5-43/BSE4 | 417 |
| 113 | TD200-19/4 | 300 | 19 | 79 | 19.4 | 1480 | 273 | -15度~110度 | 200 | 22 | TD5-43/BSE4 | 434 |
| 114 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 79 | 24.8 | 1480 | 298 | -15度~110度 | 200 | 30 | TD5-43/BSE4 | 537 |
| 115 | TD200-31/4 | 300 | 31 | 79 | 32.1 | 1480 | 324 | -15度~110度 | 200 | 37 | TD5-43/BSE4 | 602 |
| 116 | TD200-36/4 | 300 | 36 | 78 | 37.7 | 1480 | 342 | -15度~110度 | 200 | 45 | TD5-43/BSE4 | 648 |
| 117 | TD200-47/4 | 300 | 47 | 77 | 49.9 | 1480 | 378 | -15度~110度 | 200 | 55 | TD5-48/BSE4 | 744 |
| 118 | TD200-53/4 | 300 | 53 | 76 | 57 | 1480 | 396 | -15度~110度 | 200 | 75 | TD5-48/BSE4 | 877 |
| 119 | TD200-14.5/4 | 400 | 14.5 | 81 | 19.5 | 1480 | 250 | -15度~110度 | 200 | 22 | TD5-43/BSE4 | 432 |
| 120 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 83 | 26.3 | 1480 | 274 | -15度~110度 | 200 | 30 | TD5-43/BSE4 | 492 |
| 121 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 80 | 31.3 | 1480 | 314 | -15度~110度 | 200 | 37 | TD5-43/BSE4 | 602 |
| 122 | TD200-27/4 | 400 | 27 | 80 | 36.8 | 1480 | 325 | -15度~110度 | 200 | 45 | TD5-43/BSE4 | 638 |
| 123 | TD200-30/4 | 400 | 30 | 80 | 40.9 | 1480 | 337.5 | -15度~110度 | 200 | 45 | TD5-43/BSE4 | 696 |
| 124 | TD200-36.5/4 | 400 | 36.5 | 81 | 49.1 | 1480 | 351 | -15度~110度 | 200 | 55 | TD5-48/BSE4 | 858 |
| 125 | TD200-43/4 | 400 | 43 | 79 | 59.3 | 1480 | 370 | -15度~110度 | 200 | 75 | TD5-48/BSE4 | 883 |
| 126 | TD200-49/4 | 400 | 49 | 82 | 65.1 | 1480 | 392 | -15度~110度 | 200 | 75 | TD5-48/BSE4 | 978 |
| 127 | TD200-21/4 | 500 | 21 | 81 | 35.3 | 1480 | 312 | -15度~110度 | 200 | 37 | TD5-43/BSE4 | 626 |
| 128 | TD200-26/4 | 500 | 26 | 85.5 | 41.4 | 1480 | 328 | -15度~110度 | 200 | 45 | TD5-43/BSE4 | 677 |
| 129 | TD200-32/4 | 500 | 32 | 86 | 50.7 | 1480 | 344 | -15度~110度 | 200 | 55 | TD5-43/BSE4 | 773 |
| 130 | TD250-14G/4 | 630 | 14 | 83 | 29 | 1480 | 280 | -15度~110度 | 30 | TD5-43/BS1E4 | 592 | |
| 131 | TD250-12.5G/4 | 500 | 12.5 | 83 | 20.5 | 1480 | 258 | -15度~110度 | 22 | TD5-43/BS1E4 | 504 | |
| 132 | TD250-9G/4 | 630 | 9 | 80 | 19.3 | 1480 | 258 | -15度~110度 | 22 | TD5-43/BS1E4 | 504 | |
| 133 | TD250-16/4 | 500 | 16 | 73 | 29.9 | 1480 | 253 | -15度~110度 | 250 | 30 | TD5-43/BSE4 | 550 |
| 134 | TD250-19/4 | 500 | 19 | 73 | 35.5 | 1480 | 270 | -15度~110度 | 250 | 37 | TD5-43/BSE4 | 611 |
| 135 | TD250-22/4 | 500 | 22 | 74 | 40.5 | 1480 | 286 | -15度~110度 | 250 | 45 | TD5-43/BSE4 | 647 |
| 136 | TD250-29/4 | 500 | 29 | 77 | 51.3 | 1480 | 319 | -15度~110度 | 250 | 55 | TD5-48/BSE4 | 773 |
| 137 | TD250-36/4 | 500 | 36 | 77 | 63.7 | 1480 | 345 | -15度~110度 | 250 | 75 | TD5-48/BSE4 | 909 |
| 138 | TD250-47/4 | 500 | 47 | 78 | 82 | 1480 | 387 | -15度~110度 | 250 | 90 | TD5-55/BSE4 | 1030 |
| 139 | TD250-56/4 | 500 | 56 | 78 | 97.8 | 1480 | 418 | -15度~110度 | 250 | 110 | TD5-55/BSE4 | 1389 |
| 140 | TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 76 | 28.2 | 1480 | 260 | -15度~110度 | 250 | 30 | TD5-43/BSE4 | 552 |
| 141 | TD250-14/4 | 630 | 14 | 78 | 30.8 | 1480 | 264 | -15度~110度 | 250 | 37 | TD5-43/BSE4 | 613 |
| 142 | TD250-17/4 | 630 | 17 | 80 | 36.5 | 1480 | 278 | -15度~110度 | 250 | 45 | TD5-43/BSE4 | 649 |
| 143 | TD250-20/4 | 630 | 20 | 81 | 42.4 | 1480 | 290 | -15度~110度 | 250 | 55 | TD5-43/BSE4 | 722 |
| 144 | TD250-26/4 | 630 | 26 | 82 | 54.4 | 1480 | 322 | -15度~110度 | 250 | 75 | TD5-48/BSE4 | 909 |
| 145 | TD250-32/4 | 630 | 32 | 82 | 67 | 1480 | 340 | -15度~110度 | 250 | 75 | TD5-48/BSE4 | 1000 |
| 146 | TD250-39/4 | 630 | 39 | 84 | 79.7 | 1480 | 373 | -15度~110度 | 250 | 90 | TD5-55/BSE4 | 1031 |
| 147 | TD250-46/4 | 630 | 46 | 84 | 94 | 1480 | 391 | -15度~110度 | 250 | 110 | TD5-55/BSE4 | 1386 |
| 148 | TD250-50/4 | 630 | 50 | 82 | 105 | 1480 | 406 | -15度~110度 | 250 | 132 | TD5-55/BSE4 | 1473 |
| 149 | TD300-15/4 | 900 | 15 | 75 | 49 | 1480 | 263 | -15度~110度 | 300 | 55 | TD5-48/BSE4 | 907 |
| 150 | TD300-20/4 | 900 | 20 | 80 | 61.3 | 1480 | 286 | -15度~110度 | 300 | 75 | TD5-48/BSE4 | 1075 |
| 151 | TD300-25/4 | 900 | 25 | 81 | 75.7 | 1480 | 297 | -15度~110度 | 300 | 90 | TD5-55/BSE4 | 1230 |
| 152 | TD300-30/4 | 900 | 30 | 81 | 90.8 | 1480 | 318 | -15度~110度 | 300 | 110 | TD5-55/BSE4 | 1570 |
| 153 | TD300-35/4 | 900 | 35 | 82 | 103 | 1480 | 332 | -15度~110度 | 300 | 132 | TD5-55/BSE4 | 1650 |
| 154 | TD300-44/4 | 900 | 44 | 83 | 129 | 1480 | 365 | -15度~110度 | 300 | 160 | TD5-55/BSE4 | 1790 |
| 155 | TD300-55/4 | 900 | 55 | 83 | 162 | 1480 | 400 | -15度~110度 | 300 |





客服1