南方泵业SP无堵塞自吸排污泵参数,全系列泵及配件均可销售
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定功率 (kW) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 | 电机功率 (kW) | 额定电流 (A) | 机械密封 | 水泵重量 (kg) |
| 1 | SP-2(1150) | 15 | 4 | 33 | 0.5 | 1150 | 175 | 1.1kw | 3.2A | SP-1 1/2/WWF14 | 99 |
| 2 | SP-2(1450) | 20 | 6.5 | 35 | 1 | 1450 | 175 | 1.5kw | 3.3A | SP-1 1/2/WWF14 | 99 |
| 3 | SP-2(1750) | 25 | 9.5 | 36 | 1.8 | 1750 | 175 | 3kw | 6.2A | SP-1 1/2/WWF14 | 99 |
| 4 | SP-2(2050) | 28 | 13.5 | 35 | 2.9 | 2050 | 175 | 4kw | 8.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 99 |
| 5 | SP-2(2350) | 32 | 18 | 34.8 | 4.5 | 2350 | 175 | 7.5kw | 14.5A | SP-1 1/2/WWF14 | 99 |
| 6 | SP-2(2650) | 35 | 23 | 34.4 | 6.4 | 2650 | 175 | 7.5kw | 14.5A | SP-1 1/2/WWF14 | 99 |
| 7 | SP-2(2900) | 40 | 27 | 35.2 | 8.4 | 2900 | 175 | 9.2kw | 17.8A | SP-1 1/2/WWF14 | 99 |
| 8 | SP-3(650) | 25 | 2 | 40.1 | 0.34 | 650 | 225 | 0.75kw | 1.8A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 9 | SP-3(750) | 30 | 3 | 41 | 0.6 | 750 | 225 | 1.5kw | 3.3A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 10 | SP-3(850) | 32.5 | 4 | 40 | 0.89 | 850 | 225 | 1.5kw | 3.3A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 11 | SP-3(950) | 40 | 4.5 | 40.8 | 1.2 | 950 | 225 | 1.5kw | 3.3A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 12 | SP-3(1050) | 42.5 | 5.5 | 40.5 | 1.6 | 1050 | 225 | 3kw | 6.2A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 13 | SP-3(1150) | 45 | 7 | 40.3 | 2.1 | 1150 | 225 | 4kw | 8.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 14 | SP-3(1250) | 50 | 8 | 40.4 | 2.7 | 1250 | 225 | 4kw | 8.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 15 | SP-3(1350) | 52.5 | 10 | 40.2 | 3.6 | 1350 | 225 | 5.5kw | 10.9A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 16 | SP-3(1450) | 55 | 11.5 | 40.3 | 4.3 | 1450 | 225 | 5.5kw | 10.9A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 17 | SP-3(1550) | 60 | 12.5 | 40.3 | 5.1 | 1550 | 225 | 7.5kw | 14.5A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 18 | SP-3(1650) | 65 | 14.5 | 40.3 | 6.4 | 1650 | 225 | 11kw | 21.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 19 | SP-3(1750) | 70 | 16 | 40.4 | 7.5 | 1750 | 225 | 11kw | 21.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 20 | SP-3(1850) | 72.5 | 18 | 40.3 | 8.8 | 1850 | 225 | 15kw | 28.4A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 21 | SP-3(1950) | 75 | 20 | 40.3 | 10.1 | 1950 | 225 | 15kw | 28.4A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 22 | SP-3(2050) | 80 | 22.5 | 40.2 | 12.2 | 2050 | 225 | 18.5kw | 34.7A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 23 | SP-3(2150) | 85 | 24.5 | 40.3 | 14.1 | 2150 | 225 | 18.5kw | 34.7A | SP-1 1/2/WWF14 | 190 |
| 24 | SP-4(650) | 40 | 3 | 38.2 | 0.86 | 650 | 252 | 1.5kw | 3.3A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 25 | SP-4(750) | 45 | 4 | 38.2 | 1.3 | 750 | 252 | 1.5kw | 3.3A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 26 | SP-4(850) | 53 | 5 | 38.4 | 1.9 | 850 | 252 | 2.2KW | 4.7A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 27 | SP-4(950) | 60 | 6 | 38.4 | 2.5 | 950 | 252 | 3kw | 6.2A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 28 | SP-4(1050) | 65 | 7.5 | 38.3 | 3.5 | 1050 | 252 | 5.5kw | 10.9A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 29 | SP-4(1150) | 72 | 9 | 38.3 | 4.6 | 1150 | 252 | 5.5kw | 10.9A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 30 | SP-4(1250) | 80 | 10.5 | 38.8 | 5.9 | 1250 | 252 | 7.5kw | 14.5A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 31 | SP-4(1350) | 85 | 12.5 | 38.5 | 7.5 | 1350 | 252 | 11kw | 21.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 32 | SP-4(1450) | 100 | 13.5 | 39.3 | 9.4 | 1450 | 252 | 11kw | 21.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 33 | SP-4(1550) | 110 | 15.5 | 39.8 | 11.7 | 1550 | 252 | 15kw | 28.4A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 34 | SP-4(1650) | 115 | 18 | 39.3 | 14.3 | 1650 | 252 | 18.5kw | 34.7A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 35 | SP-4(1750) | 120 | 20 | 39.3 | 16.6 | 1750 | 252 | 22KW | 41.1A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 36 | SP-4(1850) | 130 | 22.5 | 38.8 | 20.5 | 1850 | 252 | 30KW | 55.7A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 37 | SP-4(1950) | 135 | 25 | 39.2 | 23.5 | 1950 | 252 | 30KW | 55.7A | SP-1 1/2/WWF14 | 275 |
| 38 | SP-6(650) | 100 | 3.5 | 48.3 | 2 | 650 | 317 | 3kw | 6.2A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 39 | SP-6(750) | 125 | 4.5 | 49.9 | 3.1 | 750 | 317 | 4kw | 8.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 40 | SP-6(850) | 150 | 5.5 | 49.5 | 4.5 | 850 | 317 | 7.5kw | 14.5A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 41 | SP-6(950) | 160 | 7.5 | 49.7 | 6.6 | 950 | 317 | 7.5kw | 14.5A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 42 | SP-6(1050) | 180 | 9 | 49.5 | 8.9 | 1050 | 317 | 11kw | 21.0A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 43 | SP-6(1150) | 200 | 10 | 49.6 | 11 | 1150 | 317 | 15kw | 28.4A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 44 | SP-6(1250) | 220 | 12.5 | 49.6 | 15.1 | 1250 | 317 | 22KW | 41.1A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 45 | SP-6(1350) | 230 | 15 | 49.7 | 18.9 | 1350 | 317 | 30KW | 55.7A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 46 | SP-6(1450) | 250 | 17 | 49.7 | 23.3 | 1450 | 317 | 30KW | 55.7A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 47 | SP-6(1550) | 280 | 18 | 49.3 | 27.9 | 1550 | 317 | 37KW | 68.3A | SP-1 1/2/WWF14 | 438 |
| 48 | SP-8(650) | 200 | 6 | 64 | 5.1 | 650 | 366 | 7.5kw | 14.5A | SP-1 1/2/WWF14 | 655 |
| 49 | SP-8(750) | 230 | 8 | 64.1 | 7.8 | 750 | 366 | 11kw | 21.0A | SP-1 7/8/WWF14 | 655 |
| 50 | SP-8(850) | 260 | 10 | 64.2 | 11 | 850 | 366 | 15kw | 28.4A | SP-1 7/8/WWF14 | 655 |
| 51 | SP-8(950) | 300 | 12 | 64.4 | 15.2 | 950 | 366 | 22KW | 41.1A | SP-1 7/8/WWF14 | 655 |
| 52 | SP-8(1050) | 320 | 15 | 63.9 | 20.5 | 1050 | 366 | 30KW | 55.7A | SP-1 7/8/WWF14 | 655 |
| 53 | SP-8(1150) | 350 | 18 | 64 | 26.8 | 1150 | 366 | 37KW | 68.3A | SP-1 7/8/WWF14 | 655 |
| 54 | SP-8(1250) | 400 | 20 | 64.5 | 33.8 | 1250 | 366 | 55KW | 101A | SP-1 7/8/WWF14 | 655 |
| 55 | SP-8(1350) | 450 | 23 | 64.9 | 43.5 | 1350 | 366 | 75KW | 137A | SP-1 7/8/WWF14 | 655 |
| 56 | SP-8(1450) | 500 | 26 | 65 | 54.5 | 1450 | 366 | 75KW | 137A | SP-1 7/8/WWF14 | 655 |
| 57 | SP-10(650) | 250 | 6.5 | 70.1 | 6.3 | 650 | 382 | 11kw | 21.0A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 58 | SP-10(750) | 300 | 8.5 | 71.4 | 9.7 | 750 | 382 | 15kw | 28.4A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 59 | SP-10(850) | 350 | 11 | 72 | 14.6 | 850 | 382 | 22KW | 41.1A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 60 | SP-10(950) | 400 | 13 | 72.3 | 19.6 | 950 | 382 | 30KW | 55.7A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 61 | SP-10(1050) | 450 | 16 | 72.6 | 27 | 1050 | 382 | 45KW | 82.7A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 62 | SP-10(1150) | 500 | 19 | 72.8 | 35.6 | 1150 | 382 | 55KW | 101A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 63 | SP-10(1250) | 525 | 23 | 72.4 | 45.5 | 1250 | 382 | 75KW | 137A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 64 | SP-10(1350) | 550 | 27 | 72.1 | 56.1 | 1350 | 382 | 90KW | 163A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |
| 65 | SP-10(1450) | 600 | 31 | 72.4 | 70 | 1450 | 382 | 90KW | 163A | SP-1 7/8/WWF14 | 705 |




客服1