
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定功率 (kW) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 | 进口口径 | 出口口径 | 电机功率 (kW) | 额定电流(A) | 机械密封 | 重量(kg) |
| 1 | NIS50-32-125G/1.5 | 12.5 | 22 | 64 | 1.2 | 2900 | 135 | 50 | 32 | 1.5 | 5.6/3.2 | NISO-33/BSE4 | 59 |
| 2 | NIS50-32-125G/1.1 | 12.5 | 17 | 64 | 0.91 | 2900 | 123 | 50 | 32 | 1.1 | 4.2/2.4 | NISO-33/BSE4 | 53 |
| 3 | NIS50-32-125G/0.75 | 12.5 | 11.5 | 61.5 | 0.64 | 2900 | 106 | 50 | 32 | 0.75 | 3.0/1.7 | NISO-33/BSE4 | 52 |
| 4 | NIS50-32-160/3 | 12.5 | 28 | 51 | 1.9 | 2900 | 147 | 50 | 32 | 3 | 10.4/6.0 | NISO-33/BSE4 | 75 |
| 5 | NIS50-32-160/4 | 12.5 | 36 | 49 | 2.5 | 2900 | 165 | 50 | 32 | 4 | 7.8 | NISO-33/BSE4 | 81 |
| 6 | NIS50-32-160/5.5 | 12.5 | 44 | 46 | 3.3 | 2900 | 183 | 50 | 32 | 5.5 | 10.6 | NISO-33/BSE4 | 105 |
| 7 | NIS50-32-160/0.55 | 6.3 | 8.5 | 45 | 0.32 | 1450 | 165 | 50 | 32 | 0.55 | 2.4/1.4 | NISO-33/BSE4 | 44 |
| 8 | NIS50-32-160/0.75 | 6.3 | 11 | 41 | 0.46 | 1450 | 183 | 50 | 32 | 0.75 | 3.2/1.8 | NISO-33/BSE4 | 45 |
| 9 | NIS50-32-160G/3 | 12.5 | 38 | 60 | 2.2 | 2900 | 167 | 50 | 32 | 3 | 10.4/6.0 | NISO-33/BSE4 | 82 |
| 10 | NIS50-32-160G/2.2 | 12.5 | 34 | 62 | 1.9 | 2900 | 160 | 50 | 32 | 2.2 | 7.9/4.6 | NISO-33/BSE4 | 68 |
| 11 | NIS50-32-200/7.5 | 12.5 | 55 | 42 | 4.5 | 2900 | 204 | 50 | 32 | 7.5 | 14.4 | NISO-33/BSE4 | 120 |
| 12 | NIS50-32-200/11 | 12.5 | 74 | 39 | 6.5 | 2950 | 228 | 50 | 32 | 11 | 20.6 | NISO-33/BSE4 | 175 |
| 13 | NIS50-32-200/1.1 | 6.3 | 14 | 37 | 0.65 | 1450 | 204 | 50 | 32 | 1.1 | 4.5/2.6 | NISO-33/BSE4 | 71 |
| 14 | NIS50-32-200/1.5 | 6.3 | 18 | 34 | 0.91 | 1450 | 228 | 50 | 32 | 1.5 | 6.0/3.5 | NISO-33/BSE4 | 78 |
| 15 | NIS65-40-200/7.5 | 25 | 48 | 60 | 5.5 | 2900 | 189 | 65 | 40 | 7.5 | 14.4 | NISO-33/BSE4 | 120 |
| 16 | NIS65-40-200/11 | 25 | 62 | 54 | 7.8 | 2950 | 212 | 65 | 40 | 11 | 20.6 | NISO-33/BSE4 | 177 |
| 17 | NIS65-40-200/15 | 25 | 72 | 52 | 9.4 | 2950 | 226 | 65 | 40 | 15 | 27.9 | NISO-33/BSE4 | 187 |
| 18 | NIS65-40-200/1.1 | 12.5 | 12 | 54 | 0.76 | 1450 | 189 | 65 | 40 | 1.1 | 4.5/2.6 | NISO-33/BSE4 | 73 |
| 19 | NIS65-40-200/1.5 | 12.5 | 15 | 50 | 1 | 1450 | 212 | 65 | 40 | 1.5 | 6.0/3.5 | NISO-33/BSE4 | 80 |
| 20 | NIS65-40-200/2.2 | 12.5 | 17.5 | 47 | 1.3 | 1450 | 226 | 65 | 40 | 2.2 | 8.2/4.8 | NISO-33/BSE4 | 91 |
| 21 | NIS65-40-250/18.5 | 25 | 84 | 49 | 11.7 | 2950 | 250 | 65 | 40 | 18.5 | 34.2 | NISO-43/BSE4 | 222 |
| 22 | NIS65-40-250/22 | 25 | 95 | 47 | 13.8 | 2950 | 264 | 65 | 40 | 22 | 40.5 | NISO-43/BSE4 | 257 |
| 23 | NIS65-40-250/30 | 25 | 105 | 44 | 16.3 | 2950 | 278 | 65 | 40 | 30 | 54.9 | NISO-43/BSE4 | 318 |
| 24 | NIS65-40-250/3 | 12.5 | 25 | 41 | 2.1 | 1450 | 278 | 65 | 40 | 3 | 10.9/6.3 | NISO-43/BSE4 | 109 |
| 25 | NIS65-40-315/22 | 25 | 105 | 44 | 16.3 | 2950 | 270 | 65 | 40 | 22 | 40.5 | NISO-43/BSE4 | 270 |
| 26 | NIS65-40-315/30 | 25 | 120 | 42 | 19.5 | 2950 | 290 | 65 | 40 | 30 | 54.9 | NISO-43/BSE4 | 340 |
| 27 | NIS65-40-315/37 | 25 | 145 | 39 | 25.3 | 2950 | 322 | 65 | 40 | 37 | 67.4 | NISO-43/BSE4 | 359 |
| 28 | NIS65-40-315/45 | 25 | 165 | 38 | 29.6 | 2950 | 340 | 65 | 40 | 45 | 80.8 | NISO-43/BSE4 | 428 |
| 29 | NIS65-40-315/4 | 12.5 | 34 | 36 | 3.2 | 1450 | 312 | 65 | 40 | 4 | 8.4 | NISO-43/BSE4 | 128 |
| 30 | NIS65-40-315/5.5 | 12.5 | 40 | 32 | 4.3 | 1450 | 340 | 65 | 40 | 5.5 | 11.2 | NISO-43/BSE4 | 151 |
| 31 | NIS65-50-125G/2.2 | 25 | 20 | 75 | 1.8 | 2900 | 135 | 65 | 50 | 2.2 | 7.9/4.6 | NISO-33/BSE4 | 63 |
| 32 | NIS65-50-125G/1.5 | 25 | 13.5 | 73 | 1.3 | 2900 | 115 | 65 | 50 | 1.5 | 5.6/3.2 | NISO-33/BSE4 | 60 |
| 33 | NIS65-50-125G/1.1 | 25 | 9 | 66.5 | 0.92 | 2900 | 102 | 65 | 50 | 1.1 | 4.2/2.4 | NISO-33/BSE4 | 55 |
| 34 | NIS65-50-160/4 | 25 | 28 | 61 | 3.1 | 2900 | 158 | 65 | 50 | 4 | 7.8 | NISO-33/BSE4 | 83 |
| 35 | NIS65-50-160/5.5 | 25 | 36 | 59 | 4.2 | 2900 | 173.5 | 65 | 50 | 5.5 | 10.6 | NISO-33/BSE4 | 107 |
| 36 | NIS65-50-160/7.5 | 25 | 42 | 56 | 5.1 | 2900 | 184.8 | 65 | 50 | 7.5 | 14.4 | NISO-33/BSE4 | 110 |
| 37 | NIS65-50-160/0.55 | 12.5 | 7 | 55 | 0.43 | 1450 | 158 | 65 | 50 | 0.55 | 2.4/1.4 | NISO-33/BSE4 | 46 |
| 38 | NIS65-50-160/0.75 | 12.5 | 9 | 53 | 0.58 | 1450 | 173.5 | 65 | 50 | 0.75 | 3.2/1.8 | NISO-33/BSE4 | 47 |
| 39 | NIS65-50-160/1.1 | 12.5 | 10.5 | 51 | 0.7 | 1450 | 184.8 | 65 | 50 | 1.1 | 4.5/2.6 | NISO-33/BSE4 | 63 |
| 40 | NIS65-50-160G/4 | 25 | 35 | 71 | 3.4 | 2900 | 167 | 65 | 50 | 4 | 7.8 | NISO-33/BSE4 | 92 |
| 41 | NIS65-50-160G/3 | 25 | 27 | 74 | 2.5 | 2900 | 151 | 65 | 50 | 3 | 10.4/6.0 | NISO-33/BSE4 | 84 |
| 42 | NIS80-50-200/11 | 50 | 44 | 71 | 8.4 | 2950 | 180 | 80 | 50 | 11 | 20.6 | NISO-33/BSE4 | 181 |
| 43 | NIS80-50-200/15 | 50 | 57 | 68 | 11.4 | 2950 | 202 | 80 | 50 | 15 | 27.9 | NISO-33/BSE4 | 191 |
| 44 | NIS80-50-200/18.5 | 50 | 64 | 66 | 13.2 | 2950 | 215 | 80 | 50 | 18.5 | 34.2 | NISO-33/BSE4 | 211 |
| 45 | NIS80-50-200/22 | 50 | 71 | 64 | 15.1 | 2950 | 228 | 80 | 50 | 22 | 40.5 | NISO-33/BSE4 | 254 |
| 46 | NIS80-50-200/1.5 | 25 | 11 | 66 | 1.1 | 1450 | 180 | 80 | 50 | 1.5 | 6.0/3.5 | NISO-33/BSE4 | 84 |
| 47 | NIS80-50-200/2.2 | 25 | 15 | 62 | 1.6 | 1450 | 209 | 80 | 50 | 2.2 | 8.2/4.8 | NISO-33/BSE4 | 95 |
| 48 | NIS80-50-200/3 | 25 | 17.5 | 60 | 2 | 1450 | 228 | 80 | 50 | 3 | 10.9/6.3 | NISO-33/BSE4 | 100 |
| 49 | NIS80-50-250/30 | 50 | 84 | 58 | 19.7 | 2950 | 251 | 80 | 50 | 30 | 54.9 | NISO-43/BSE4 | 320 |
| 50 | NIS80-50-250/37 | 50 | 100 | 55 | 24.8 | 2950 | 273 | 80 | 50 | 37 | 67.4 | NISO-43/BSE4 | 339 |
| 51 | NIS80-50-250/4 | 25 | 21 | 55 | 2.6 | 1450 | 251 | 80 | 50 | 4 | 8.4 | NISO-43/BSE4 | 116 |
| 52 | NIS80-50-250/5.5 | 25 | 25 | 53 | 3.2 | 1450 | 273 | 80 | 50 | 5.5 | 11.2 | NISO-43/BSE4 | 137 |
| 53 | NIS80-50-315/37 | 50 | 105 | 54 | 26.5 | 2950 | 284 | 80 | 50 | 37 | 67.4 | NISO-43/BSE4 | 370 |
| 54 | NIS80-50-315/45 | 50 | 125 | 52 | 32.8 | 2950 | 306 | 80 | 50 | 45 | 80.8 | NISO-43/BSE4 | 434 |
| 55 | NIS80-50-315/55 | 50 | 140 | 50 | 38.1 | 2950 | 322 | 80 | 50 | 55 | 98.5 | NISO-43/BSE4 | 534 |
| 56 | NIS80-50-315/75 | 50 | 152 | 48 | 43.1 | 2950 | 340 | 80 | 50 | 75 | 134 | NISO-43/BSE4 | 675 |
| 57 | NIS80-50-315/5.5 | 25 | 30 | 51 | 4 | 1450 | 290 | 80 | 50 | 5.5 | 11.2 | NISO-43/BSE4 | 155 |
| 58 | NIS80-50-315/7.5 | 25 | 37 | 47 | 5.4 | 1450 | 340 | 80 | 50 | 7.5 | 15 | NISO-43/BSE4 | 169 |
| 59 | NIS80-65-125G/4 | 50 | 20 | 80 | 3.4 | 2900 | 139 | 80 | 65 | 4 | 7.8 | NISO-33/BSE4 | 93 |
| 60 | NIS80-65-125G/3 | 50 | 15 | 79 | 2.6 | 2900 | 125 | 80 | 65 | 3 | 10.4/6.0 | NISO-33/BSE4 | 85 |
| 61 | NIS80-65-125G/2.2 | 50 | 11 | 77 | 1.9 | 2900 | 116 | 80 | 65 | 2.2 | 7.9/4.6 | NISO-33/BSE4 | 71 |
| 62 | NIS80-65-160/5.5 | 50 | 22 | 71 | 4.2 | 2900 | 138 | 80 | 65 | 5.5 | 10.6 | NISO-33/BSE4 | 115 |
| 63 | NIS80-65-160/7.5 | 50 | 29 | 70 | 5.6 | 2900 | 154 | 80 | 65 | 7.5 | 14.4 | NISO-33/BSE4 | 118 |
| 64 | NIS80-65-160/11 | 50 | 38 | 69 | 7.5 | 2950 | 172 | 80 | 65 | 11 | 20.6 | NISO-33/BSE4 | 175 |
| 65 | NIS80-65-160/15 | 50 | 44 | 67 | 8.9 | 2950 | 182 | 80 | 65 | 15 | 27.9 | NISO-33/BSE4 | 185 |
| 66 | NIS80-65-160/0.75 | 25 | 6 | 68 | 0.6 | 1450 | 138 | 80 | 65 | 0.75 | 3.2/1.8 | NISO-33/BSE4 | 67 |
| 67 | NIS80-65-160/1.1 | 25 | 8 | 67 | 0.81 | 1450 | 161 | 80 | 65 | 1.1 | 4.5/2.6 | NISO-33/BSE4 | 71 |
| 68 | NIS80-65-160/1.5 | 25 | 10.5 | 65 | 1.1 | 1450 | 182 | 80 | 65 | 1.5 | 6.0/3.5 | NISO-33/BSE4 | 78 |
| 69 | NIS80-65-160G/7.5 | 50 | 34 | 79 | 5.9 | 2900 | 171 | 80 | 65 | 7.5 | 14.4 | NISO-33/BSE4 | 132 |
| 70 | NIS80-65-160G/5.5 | 50 | 28 | 81.5 | 4.7 | 2900 | 158 | 80 | 65 | 5.5 | 10.6 | NISO-33/BSE4 | 123 |
| 71 | NIS100-65-200/18.5 | 100 | 36 | 72 | 13.6 | 2950 | 176 | 100 | 65 | 18.5 | 34.2 | NISO-43/BSE4 | 222 |
| 72 | NIS100-65-200/22 | 100 | 43 | 71 | 16.5 | 2950 | 187 | 100 | 65 | 22 | 40.5 | NISO-43/BSE4 | 257 |
| 73 | NIS100-65-200/30 | 100 | 56 | 69 | 22.1 | 2950 | 208 | 100 | 65 | 30 | 54.9 | NISO-43/BSE4 | 318 |
| 74 | NIS100-65-200/37 | 100 | 67 | 67 | 27.3 | 2950 | 224 | 100 | 65 | 37 | 67.4 | NISO-43/BSE4 | 337 |
| 75 | NIS100-65-200/3 | 50 | 11.5 | 67 | 2.3 | 1450 | 187 | 100 | 65 | 3 | 10.9/6.3 | NISO-43/BSE4 | 109 |
| 76 | NIS100-65-200/4 | 50 | 14 | 66 | 2.9 | 1450 | 208 | 100 | 65 | 4 | 8.4 | NISO-43/BSE4 | 114 |
| 77 | NIS100-65-200/5.5 | 50 | 16 | 65 | 3.4 | 1450 | 224 | 100 | 65 | 5.5 | 11.2 | NISO-43/BSE4 | 135 |
| 78 | NIS100-65-200G/18.5 | 100 | 42 | 72 | 16 | 2950 | 179 | 100 | 65 | 18.5 | 34.2 | NISO-43/BSE4 | 222 |
| 79 | NIS100-65-200G/22 | 100 | 51 | 75 | 18.5 | 2950 | 192 | 100 | 65 | 22 | 40.5 | NISO-43/BSE4 | 257 |
| 80 | NIS100-65-200G/30 | 100 | 67 | 72 | 25.4 | 2950 | 215 | 100 | 65 | 30 | 54.9 | NISO-43/BSE4 | 318 |
| 81 | NIS100-65-200G/37 | 100 | 80 | 75 | 29 | 2950 | 228 | 100 | 65 | 37 | 67.4 | NISO-43/BSE4 | 337 |
| 82 | NIS100-65-200G/3 | 50 | 13 | 72 | 2.5 | 1450 | 197 | 100 | 65 | 3 | 10.9/6.3 | NISO-43/BSE4 | 109 |
| 83 | NIS100-65-200G/4 | 50 | 17.5 | 72 | 3.3 | 1450 | 221 | 100 | 65 | 4 | 8.4 | NISO-43/BSE4 | 114 |
| 84 | NIS100-65-250/45 | 100 | 80 | 68 | 32 | 2950 | 246 | 100 | 65 | 45 | 80.8 | NISO-43/BSE4 | 426 |
| 85 | NIS100-65-250/55 | 100 | 88 | 66 | 36.3 | 2950 | 256 | 100 | 65 | 55 | 98.5 | NISO-43/BSE4 | 529 |
| 86 | NIS100-65-250/75 | 100 | 108 | 65 | 45.3 | 2950 | 279 | 100 | 65 | 75 | 134 | NISO-43/BSE4 | 673 |
| 87 | NIS100-65-250/5.5 | 50 | 20 | 66 | 4.1 | 1450 | 246 | 100 | 65 | 5.5 | 11.2 | NISO-43/BSE4 | 147 |
| 88 | NIS100-65-250/7.5 | 50 | 25 | 64 | 5.3 | 1450 | 273 | 100 | 65 | 7.5 | 15 | NISO-43/BSE4 | 166 |
| 89 | NIS100-65-250G/45 | 100 | 103 | 72 | 39 | 2950 | 260 | 100 | 65 | 45 | 80.8 | NISO-43/BSE4 | 426 |
| 90 | NIS100-65-250G/55 | 100 | 116 | 70 | 45.2 | 2950 | 276 | 100 | 65 | 55 | 98.5 | NISO-43/BSE4 | 529 |
| 91 | NIS100-65-250G/5.5 | 50 | 24 | 73 | 4.5 | 1450 | 256 | 100 | 65 | 5.5 | 11.2 | NISO-43/BSE4 | 147 |
| 92 | NIS100-65-250G/7.5 | 50 | 28 | 70 | 5.5 | 1450 | 276 | 100 | 65 | 7.5 | 15 | NISO-43/BSE4 | 166 |
| 93 | NIS100-65-315/90 | 100 | 128 | 59 | 59.1 | 2950 | 306 | 100 | 65 | 90 | 160 | NISO-53/BSE4 | 730 |
| 94 | NIS100-65-315/110 | 100 | 148 | 57 | 70.8 | 2950 | 324 | 100 | 65 | 110 | 195 | NISO-53/BSE4 | 1161 |
| 95 | NIS100-65-315/11 | 50 | 32 | 57 | 7.7 | 1480 | 306 | 100 | 65 | 11 | 21.5 | NISO-53/BSE4 | 249 |
| 96 | NIS100-65-315/15 | 50 | 40 | 54 | 10.1 | 1480 | 342 | 100 | 65 | 15 | 28.8 | NISO-53/BSE4 | 270 |
| 97 | NIS100-65-315G/75 | 100 | 140 | 62 | 61.5 | 2950 | 306 | 100 | 65 | 75 | 134 | NISO-53/BSE4 | 693 |
| 98 | NIS100-65-315G/90 | 100 | 160 | 62 | 70.3 | 2950 | 324 | 100 | 65 | 90 | 160 | NISO-53/BSE4 | 730 |
| 99 | NIS100-65-315G/11 | 50 | 40 | 62 | 8.8 | 1480 | 324 | 100 | 65 | 11 | 21.5 | NISO-53/BSE4 | 249 |
| 100 | NIS100-65-315G/15 | 50 | 45 | 62 | 9.9 | 1480 | 342 | 100 | 65 | 15 | 28.8 | NISO-53/BSE4 | 270 |
| 101 | NIS100-80-125G/7.5 | 100 | 19 | 81 | 6.4 | 2900 | 144 | 100 | 80 | 7.5 | 14.4 | NISO-33/BSE4 | 134 |
| 102 | NIS100-80-125G/5.5 | 100 | 14.5 | 77 | 5.1 | 2900 | 135 | 100 | 80 | 5.5 | 10.6 | NISO-33/BSE4 | 126 |
| 103 | NIS100-80-125G/4 | 100 | 9 | 70 | 3.5 | 2900 | 122 | 100 | 80 | 4 | 7.8 | NISO-33/BSE4 | 101 |
| 104 | NIS100-80-160/11 | 100 | 23 | 72 | 8.7 | 2950 | 147 | 100 | 80 | 11 | 20.6 | NISO-43/BSE4 | 177 |
| 105 | NIS100-80-160/15 | 100 | 30 | 71 | 11.5 | 2950 | 161 | 100 | 80 | 15 | 27.9 | NISO-43/BSE4 | 187 |
| 106 | NIS100-80-160/18.5 | 100 | 35 | 71 | 13.4 | 2950 | 171 | 100 | 80 | 18.5 | 34.2 | NISO-43/BSE4 | 207 |
| 107 | NIS100-80-160/22 | 100 | 40 | 71 | 15.3 | 2950 | 176 | 100 | 80 | 22 | 40.5 | NISO-43/BSE4 | 248 |
| 108 | NIS100-80-160/1.5 | 50 | 6.5 | 68 | 1.3 | 1450 | 153 | 100 | 80 | 1.5 | 6.0/3.5 | NISO-43/BSE4 | 91 |
| 109 | NIS100-80-160/2.2 | 50 | 9 | 68 | 1.8 | 1450 | 171 | 100 | 80 | 2.2 | 8.2/4.8 | NISO-43/BSE4 | 87 |
| 110 | NIS100-80-160/3 | 50 | 10.5 | 67 | 2.1 | 1450 | 182 | 100 | 80 | 3 | 10.9/6.3 | NISO-43/BSE4 | 92 |
| 111 | NIS100-80-160G/11 | 100 | 26 | 77 | 9.2 | 2950 | 150 | 100 | 80 | 11 | 20.6 | NISO-43/BSE4 | 177 |
| 112 | NIS100-80-160G/15 | 100 | 36 | 78 | 12.6 | 2950 | 166 | 100 | 80 | 15 | 27.9 | NISO-43/BSE4 | 187 |
| 113 | NIS100-80-160G/18.5 | 100 | 44 | 78 | 15.4 | 2950 | 178 | 100 | 80 | 18.5 | 34.2 | NISO-43/BSE4 | 207 |
| 114 | NIS100-80-160G/1.5 | 50 | 7 | 78 | 1.2 | 1450 | 153 | 100 | 80 | 1.5 | 6.0/3.5 | NISO-43/BSE4 | 76 |
| 115 | NIS100-80-160G/2.2 | 50 | 10 | 78 | 1.7 | 1450 | 176 | 100 | 80 | 2.2 | 8.2/4.8 | NISO-43/BSE4 | 87 |
| 116 | NIS125-80-400/15 | 50 | 39 | 53 | 10 | 1480 | 330 | 125 | 80 | 15 | 28.8 | NISO-53/BSE4 | 334 |
| 117 | NIS125-80-400/18.5 | 50 | 45 | 51 | 12 | 1480 | 355 | 125 | 80 | 18.5 | 35.3 | NISO-53/BSE4 | 369 |
| 118 | NIS125-80-400/22 | 50 | 50 | 50 | 13.6 | 1480 | 374 | 125 | 80 | 22 | 41.8 | NISO-53/BSE4 | 391 |
| 119 | NIS125-80-400/30 | 50 | 60 | 46 | 17.8 | 1480 | 412 | 125 | 80 | 30 | 56.6 | NISO-53/BSE4 | 440 |
| 120 | NIS125-80-400/37 | 50 | 67 | 45 | 20.3 | 1480 | 438 | 125 | 80 | 37 | 69.6 | NISO-53/BSE4 | 498 |
| 121 | NIS125-100-200/30 | 200 | 34 | 73 | 25.4 | 2950 | 180 | 125 | 100 | 30 | 54.9 | NISO-43/BSE4 | 349 |
| 122 | NIS125-100-200/37 | 200 | 41 | 73 | 30.6 | 2950 | 190 | 125 | 100 | 37 | 67.4 | NISO-43/BSE4 | 368 |
| 123 | NIS125-100-200/45 | 200 | 48 | 73 | 35.8 | 2950 | 198 | 125 | 100 | 45 | 80.8 | NISO-43/BSE4 | 431 |
| 124 | NIS125-100-200/55 | 200 | 55 | 73 | 41 | 2950 | 210 | 125 | 100 | 55 | 98.5 | NISO-43/BSE4 | 534 |
| 125 | NIS125-100-200/75 | 200 | 66 | 72 | 50 | 2950 | 225 | 125 | 100 | 75 | 134 | NISO-43/BSE4 | 678 |
| 126 | NIS125-100-200/4 | 100 | 9 | 71 | 3.5 | 1450 | 180 | 125 | 100 | 4 | 8.4 | NISO-43/BSE4 | 136 |
| 127 | NIS125-100-200/5.5 | 100 | 11.5 | 71 | 4.4 | 1450 | 198 | 125 | 100 | 5.5 | 11.2 | NISO-43/BSE4 | 152 |
| 128 | NIS125-100-200/7.5 | 100 | 14 | 71 | 5.4 | 1450 | 210 | 125 | 100 | 7.5 | 15 | NISO-43/BSE4 | 171 |
| 129 | NIS125-100-200/11 | 100 | 16.5 | 70 | 6.4 | 1480 | 225 | 125 | 100 | 11 | 21.5 | NISO-43/BSE4 | 222 |
| 130 | NIS125-100-200(Q)/30 | 160 | 43 | 72.5 | 25.9 | 2950 | 183 | 125 | 100 | 30 | 54.9 | NISO-43/BSE4 | 349 |
| 131 | NIS125-100-200(Q)/37 | 160 | 52 | 72.5 | 31.3 | 2950 | 194 | 125 | 100 | 37 | 67.4 | NISO-43/BSE4 | 368 |
| 132 | NIS125-100-200G/30 | 200 | 35 | 72 | 26.5 | 2950 | 177 | 125 | 100 | 30 | 54.9 | NISO-43/BSE4 | 349 |
| 133 | NIS125-100-200G/37 | 200 | 45 | 75 | 32.7 | 2950 | 190 | 125 | 100 | 37 | 67.4 | NISO-43/BSE4 | 368 |
| 134 | NIS125-100-200G/45 | 200 | 54 | 76 | 38.7 | 2950 | 202 | 125 | 100 | 45 | 80.8 | NISO-43/BSE4 | 431 |
| 135 | NIS125-100-200G/55 | 200 | 68 | 78 | 47.5 | 2950 | 220 | 125 | 100 | 55 | 98.5 | NISO-43/BSE4 | 534 |
| 136 | NIS125-100-200G/75 | 200 | 74 | 79 | 51.1 | 2950 | 228 | 125 | 100 | 75 | 134 | NISO-43/BSE4 | 678 |
| 137 | NIS125-100-200G/4 | 100 | 9.5 | 73 | 3.5 | 1450 | 183 | 125 | 100 | 4 | 8.4 | NISO-43/BSE4 | 136 |
| 138 | NIS125-100-200G/5.5 | 100 | 13 | 76 | 4.7 | 1450 | 202 | 125 | 100 | 5.5 | 11.2 | NISO-43/BSE4 | 152 |
| 139 | NIS125-100-200G/7.5 | 100 | 18 | 76 | 6.5 | 1450 | 225 | 125 | 100 | 7.5 | 15 | NISO-43/BSE4 | 171 |
| 140 | NIS125-100-250/75 | 200 | 75 | 72 | 56.8 | 2950 | 243 | 125 | 100 | 75 | 134 | NISO-53/BSE4 | 701 |
| 141 | NIS125-100-250/90 | 200 | 86 | 71 | 66 | 2950 | 258 | 125 | 100 | 90 | 160 | NISO-53/BSE4 | 738 |
| 142 | NIS125-100-250/110 | 200 | 100 | 70 | 77.9 | 2950 | 274 | 125 | 100 | 110 | 195 | NISO-53/BSE4 | 1169 |
| 143 | NIS125-100-250/15 | 100 | 25 | 68 | 10 | 1480 | 274 | 125 | 100 | 15 | 28.8 | NISO-53/BSE4 | 278 |
| 144 | NIS125-100-250G/75 | 200 | 86 | 74 | 63.3 | 2950 | 252 | 125 | 100 | 75 | 134 | NISO-53/BSE4 | 701 |
| 145 | NIS125-100-250G/90 | 200 | 102 | 72 | 77.2 | 2950 | 270 | 125 | 100 | 90 | 160 | NISO-53/BSE4 | 738 |
| 146 | NIS125-100-250G/11 | 100 | 25 | 74 | 9.2 | 1480 | 268 | 125 | 100 | 11 | 21.5 | NISO-53/BSE4 | 258 |
| 147 | NIS125-100-315/90 | 200 | 93 | 72 | 70.4 | 2950 | 265 | 125 | 100 | 90 | 160 | NISO-53/BSE4 | 744 |
| 148 | NIS125-100-315/110 | 200 | 108 | 71 | 83 | 2950 | 283 | 125 | 100 | 110 | 195 | NISO-53/BSE4 | 1170 |
| 149 | NIS125-100-315/132 | 200 | 124 | 70 | 96.5 | 2950 | 303 | 125 | 100 | 132 | 234 | NISO-53/BSE4 | 1230 |
| 150 | NIS125-100-315/160 | 200 | 144 | 68 | 115 | 2950 | 322 | 125 | 100 | 160 | 279 | NISO-53/BSE4 | 1350 |
| 151 | NIS125-100-315/11 | 100 | 23 | 71 | 8.8 | 1480 | 265 | 125 | 100 | 11 | 21.5 | NISO-53/BSE4 | 261 |
| 152 | NIS125-100-315/18.5 | 100 | 32 | 70 | 12.5 | 1480 | 303 | 125 | 100 | 18.5 | 35.3 | NISO-53/BSE4 | 317 |
| 153 | NIS125-100-315/22 | 100 | 36 | 68 | 14.4 | 1480 | 322 | 125 | 100 | 22 | 41.8 | NISO-53/BSE4 | 335 |
| 154 | NIS125-100-315/30 | 100 | 40 | 67 | 16.3 | 1480 | 342 | 125 | 100 | 30 | 56.6 | NISO-53/BSE4 | 394 |
| 155 | NIS125-100-315G/110 | 200 | 128 | 72 | 97 | 2950 | 300 | 125 | 100 | 110 | 195 | NISO-53/BSE4 | 1170 |
| 156 | NIS125-100-315G/132 | 200 | 150 | 71 | 115 | 2950 | 322 | 125 | 100 | 132 | 234 | NISO-53/BSE4 | 1230 |
| 157 | NIS125-100-315G/160 | 200 | 160 | 71 | 123 | 2950 | 333 | 125 | 100 | 160 | 279 | NISO-53/BSE4 | 1350 |
| 158 | NIS125-100-315G/15 | 100 | 33 | 73 | 12.3 | 1480 | 303 | 125 | 100 | 15 | 28.8 | NISO-53/BSE4 | 281 |
| 159 | NIS125-100-315G/18.5 | 100 | 40 | 71 | 15.3 | 1480 | 330 | 125 | 100 | 18.5 | 35.3 | NISO-53/BSE4 | 317 |
| 160 | NIS125-100-400/30 | 100 | 50 | 64 | 21.3 | 1480 | 371 | 125 | 100 | 30 | 56.6 | NISO-53/BSE4 | 444 |
| 161 | NIS125-100-400/37 | 100 | 58 | 61 | 26 | 1480 | 398 | 125 | 100 | 37 | 69.6 | NISO-53/BSE4 | 523 |
| 162 | NIS125-100-400/45 | 100 | 65 | 59 | 30 | 1480 | 438 | 125 | 100 | 45 | 84.4 | NISO-53/BSE4 | 552 |
| 163 | NIS125-100-400G/30 | 100 | 55 | 59 | 25.4 | 1480 | 390 | 125 | 100 | 30 | 56.6 | NISO-53/BSE4 | 444 |
| 164 | NIS125-100-400G/37 | 100 | 68 | 59 | 31.4 | 1480 | 427 | 125 | 100 | 37 | 69.6 | NISO-53/BSE4 | 523 |
| 165 | NIS125-100-400G/45 | 100 | 72 | 60 | 32.7 | 1480 | 438 | 125 | 100 | 45 | 84.4 | NISO-53/BSE4 | 552 |
| 166 | NIS150-125-200(Q)/5.5 | 160 | 8.5 | 74.5 | 5 | 1450 | 199 | 150 | 125 | 5.5 | 11.2 | NISO-53/BSE4 | 168 |
| 167 | NIS150-125-200(Q)/7.5 | 160 | 12 | 78 | 6.7 | 1450 | 220 | 150 | 125 | 7.5 | 15 | NISO-53/BSE4 | 180 |
