
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定功率 (kW) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 | 叶轮级数 | 进出口径 | 电机功率 (kW) | 重量(kg) |
| 1 | CDMF1-2+CMH1-40 | 1 | 233 | 41 | 1.6 | 2900 | 74.5 | 2 | DN32 | 0.37+2.2 | 89 |
| 2 | CDMF1-3+CMH1-40 | 1 | 239 | 41 | 1.6 | 2900 | 74.5 | 3 | DN32 | 0.37+2.2 | 89 |
| 3 | CDMF1-4+CMH1-40 | 1 | 244 | 41 | 1.6 | 2900 | 74.5 | 4 | DN32 | 0.37+2.2 | 90 |
| 4 | CDMF1-5+CMH1-40 | 1 | 250 | 41 | 1.7 | 2900 | 74.5 | 5 | DN32 | 0.37+2.2 | 90 |
| 5 | CDMF1-6+CMH1-40 | 1 | 255 | 41 | 1.7 | 2900 | 74.5 | 6 | DN32 | 0.37+2.2 | 91 |
| 6 | CDMF1-7+CMH1-40 | 1 | 262 | 41 | 1.7 | 2900 | 74.5 | 7 | DN32 | 0.37+2.2 | 91 |
| 7 | CDMF1-8+CMH1-40 | 1 | 266 | 41 | 1.8 | 2900 | 74.5 | 8 | DN32 | 0.55+2.2 | 93 |
| 8 | CDMF1-9+CMH1-40 | 1 | 272 | 41 | 1.8 | 2900 | 74.5 | 9 | DN32 | 0.55+2.2 | 93 |
| 9 | CDMF1-10+CMH1-40 | 1 | 278 | 41 | 1.9 | 2900 | 74.5 | 10 | DN32 | 0.55+2.2 | 94 |
| 10 | CDMF1-11+CMH1-40 | 1 | 284 | 41 | 1.9 | 2900 | 74.5 | 11 | DN32 | 0.55+2.2 | 94 |
| 11 | CDMF1-12+CMH1-40 | 1 | 290 | 41 | 1.9 | 2900 | 74.5 | 12 | DN32 | 0.75+2.2 | 97 |
| 12 | CDMF1-13+CMH1-40 | 1 | 296 | 41 | 2 | 2900 | 74.5 | 13 | DN32 | 0.75+2.2 | 97 |
| 13 | CDMF1-14+CMH1-40 | 1 | 301 | 41 | 2 | 2900 | 74.5 | 14 | DN32 | 0.75+2.2 | 98 |
| 14 | CDMF1-15+CMH1-40 | 1 | 307 | 41 | 2 | 2900 | 74.5 | 15 | DN32 | 0.75+2.2 | 98 |
| 15 | CDMF1-16+CMH1-40 | 1 | 312 | 41 | 2.1 | 2900 | 74.5 | 16 | DN32 | 1.1+2.2 | 101 |
| 16 | CDMF1-17+CMH1-40 | 1 | 318 | 41 | 2.1 | 2900 | 74.5 | 17 | DN32 | 1.1+2.2 | 101 |
| 17 | CDMF1-18+CMH1-40 | 1 | 323 | 41 | 2.1 | 2900 | 74.5 | 18 | DN32 | 1.1+2.2 | 102 |
| 18 | CDMF1-19+CMH1-40 | 1 | 329 | 41 | 2.2 | 2900 | 74.5 | 19 | DN32 | 1.1+2.2 | 102 |
| 19 | CDMF1-20+CMH1-40 | 1 | 334 | 41 | 2.2 | 2900 | 74.5 | 20 | DN32 | 1.1+2.2 | 102 |
| 20 | CDMF1-21+CMH1-40 | 1 | 340 | 41 | 2.3 | 2900 | 74.5 | 21 | DN32 | 1.1+2.2 | 102 |
| 21 | CDMF1-22+CMH1-40 | 1 | 345 | 41 | 2.3 | 2900 | 74.5 | 22 | DN32 | 1.1+2.2 | 103 |
| 22 | CDMF1-23+CMH1-40 | 1 | 351 | 41 | 2.3 | 2900 | 74.5 | 23 | DN32 | 1.5+2.2 | 109 |
| 23 | CDMF1-24+CMH1-40 | 1 | 357 | 41 | 2.4 | 2900 | 74.5 | 24 | DN32 | 1.5+2.2 | 109 |
| 24 | CDMF1-25+CMH1-40 | 1 | 362 | 41 | 2.4 | 2900 | 74.5 | 25 | DN32 | 1.5+2.2 | 110 |
| 25 | CDMF1-26+CMH1-40 | 1 | 368 | 41 | 2.4 | 2900 | 74.5 | 26 | DN32 | 1.5+2.2 | 110 |
| 26 | CDMF1-27+CMH1-40 | 1 | 373 | 41 | 2.5 | 2900 | 74.5 | 27 | DN32 | 1.5+2.2 | 111 |
| 27 | CDMF1-28+CMH1-40 | 1 | 379 | 41 | 2.5 | 2900 | 74.5 | 28 | DN32 | 1.5+2.2 | 111 |
| 28 | CDMF1-29+CMH1-40 | 1 | 384 | 41 | 2.5 | 2900 | 74.5 | 29 | DN32 | 1.5+2.2 | 112 |
| 29 | CDMF1-30+CMH1-40 | 1 | 390 | 41 | 2.6 | 2900 | 74.5 | 30 | DN32 | 1.5+2.2 | 112 |
| 30 | CDMF1-31+CMH1-40 | 1 | 398 | 41 | 2.6 | 2900 | 74.5 | 31 | DN32 | 2.2+2.2 | 115 |
| 31 | CDMF1-32+CMH1-40 | 1 | 403 | 41 | 2.7 | 2900 | 74.5 | 32 | DN32 | 2.2+2.2 | 115 |
| 32 | CDMF1-33+CMH1-40 | 1 | 409 | 41 | 2.7 | 2900 | 74.5 | 33 | DN32 | 2.2+2.2 | 115 |
| 33 | CDMF1-34+CMH1-40 | 1 | 415 | 41 | 2.8 | 2900 | 74.5 | 34 | DN32 | 2.2+2.2 | 116 |
| 34 | CDMF1-35+CMH1-40 | 1 | 420 | 41 | 2.8 | 2900 | 74.5 | 35 | DN32 | 2.2+2.2 | 116 |
| 35 | CDMF1-36+CMH1-40 | 1 | 426 | 41 | 2.8 | 2900 | 74.5 | 36 | DN32 | 2.2+2.2 | 117 |
| 36 | CDMF1-37+CMH1-40 | 1 | 432 | 41 | 2.9 | 2900 | 74.5 | 37 | DN32 | 2.2+2.2 | 117 |
| 37 | CDMF1-38+CMH1-40 | 1 | 438 | 41 | 2.9 | 2900 | 74.5 | 38 | DN32 | 2.2+2.2 | 117 |
| 38 | CDMF1-39+CMH1-40 | 1 | 443 | 41 | 2.9 | 2900 | 74.5 | 38 | DN32 | 2.2+2.2 | 118 |
| 39 | CDMF1-40+CMH1-40 | 1 | 449 | 41 | 3 | 2900 | 74.5 | 40 | DN32 | 2.2+2.2 | 118 |
| 40 | CDMF3-2+CMH3-31 | 3 | 195 | 58 | 2.8 | 2900 | 82 | 2 | DN32 | 0.37+3 | 119 |
| 41 | CDMF3-3+CMH3-31 | 3 | 201 | 58 | 2.8 | 2900 | 82 | 3 | DN32 | 0.37+3 | 119 |
| 42 | CDMF3-4+CMH3-31 | 3 | 207 | 58 | 2.9 | 2900 | 82 | 4 | DN32 | 0.37+3 | 120 |
| 43 | CDMF3-5+CMH3-31 | 3 | 213 | 58 | 3 | 2900 | 82 | 5 | DN32 | 0.55+3 | 121 |
| 44 | CDMF3-6+CMH3-31 | 3 | 219 | 58 | 3.1 | 2900 | 82 | 6 | DN32 | 0.55+3 | 122 |
| 45 | CDMF3-7+CMH3-31 | 3 | 225 | 58 | 3.2 | 2900 | 82 | 7 | DN32 | 0.75+3 | 125 |
| 46 | CDMF3-8+CMH3-31 | 3 | 231 | 58 | 3.3 | 2900 | 82 | 8 | DN32 | 0.75+3 | 125 |
| 47 | CDMF3-9+CMH3-31 | 3 | 237 | 58 | 3.3 | 2900 | 82 | 9 | DN32 | 1.1+3 | 127 |
| 48 | CDMF3-10+CMH3-31 | 3 | 243 | 58 | 3.4 | 2900 | 82 | 10 | DN32 | 1.1+3 | 128 |
| 49 | CDMF3-11+CMH3-31 | 3 | 249 | 58 | 3.5 | 2900 | 82 | 11 | DN32 | 1.1+3 | 128 |
| 50 | CDMF3-12+CMH3-31 | 3 | 255 | 58 | 3.6 | 2900 | 82 | 12 | DN32 | 1.1+3 | 129 |
| 51 | CDMF3-13+CMH3-31 | 3 | 261 | 58 | 3.7 | 2900 | 82 | 13 | DN32 | 1.5+3 | 134 |
| 52 | CDMF3-14+CMH3-31 | 3 | 267 | 58 | 3.8 | 2900 | 82 | 14 | DN32 | 1.5+3 | 135 |
| 53 | CDMF3-15+CMH3-31 | 3 | 274 | 58 | 3.9 | 2900 | 82 | 15 | DN32 | 1.5+3 | 135 |
| 54 | CDMF3-16+CMH3-31 | 3 | 280 | 58 | 4 | 2900 | 82 | 16 | DN32 | 1.5+3 | 136 |
| 55 | CDMF3-17+CMH3-31 | 3 | 286 | 58 | 4 | 2900 | 82 | 17 | DN32 | 2.2+3 | 137 |
| 56 | CDMF3-18+CMH3-31 | 3 | 292 | 58 | 4.1 | 2900 | 82 | 18 | DN32 | 2.2+3 | 138 |
| 57 | CDMF3-19+CMH3-31 | 3 | 298 | 58 | 4.2 | 2900 | 82 | 19 | DN32 | 2.2+3 | 139 |
| 58 | CDMF3-20+CMH3-31 | 3 | 304 | 58 | 4.3 | 2900 | 82 | 20 | DN32 | 2.2+3 | 139 |
| 59 | CDMF3-21+CMH3-31 | 3 | 310 | 58 | 4.4 | 2900 | 82 | 21 | DN32 | 2.2+3 | 140 |
| 60 | CDMF3-22+CMH3-31 | 3 | 316 | 58 | 4.5 | 2900 | 82 | 22 | DN32 | 2.2+3 | 140 |
| 61 | CDMF3-23+CMH3-31 | 3 | 322 | 58 | 4.5 | 2900 | 82 | 23 | DN32 | 2.2+3 | 141 |
| 62 | CDMF3-24+CMH3-31 | 3 | 328 | 58 | 4.6 | 2900 | 82 | 24 | DN32 | 2.2+3 | 141 |
| 63 | CDMF3-25+CMH3-31 | 3 | 334 | 58 | 4.7 | 2900 | 82 | 25 | DN32 | 3+3 | 152 |
| 64 | CDMF3-26+CMH3-31 | 3 | 340 | 58 | 4.8 | 2900 | 82 | 26 | DN32 | 3+3 | 152 |
| 65 | CDMF3-27+CMH3-31 | 3 | 346 | 58 | 4.9 | 2900 | 82 | 27 | DN32 | 3+3 | 153 |
| 66 | CDMF3-28+CMH3-31 | 3 | 352 | 58 | 5 | 2900 | 82 | 28 | DN32 | 3+3 | 153 |
| 67 | CDMF3-29+CMH3-31 | 3 | 359 | 58 | 5.1 | 2900 | 82 | 29 | DN32 | 3+3 | 153 |
| 68 | CDMF3-30+CMH3-31 | 3 | 365 | 58 | 5.2 | 2900 | 82 | 30 | DN32 | 3+3 | 154 |
| 69 | CDMF3-31+CMH3-31 | 3 | 371 | 58 | 5.2 | 2900 | 82 | 31 | DN32 | 3+3 | 154 |
| 70 | CDMF5-2+CMH5-33 | 5 | 214 | 69 | 4.2 | 2900 | 82 | 2 | DN32 | 0.37+5.5 | 83 |
| 71 | CDMF5-3+CMH5-33 | 5 | 220 | 69 | 4.3 | 2900 | 82 | 3 | DN32 | 0.55+5.5 | 85 |
| 72 | CDMF5-4+CMH5-33 | 5 | 227 | 69 | 4.5 | 2900 | 82 | 4 | DN32 | 0.55+5.5 | 86 |
| 73 | CDMF5-5+CMH5-33 | 5 | 233 | 69 | 4.6 | 2900 | 82 | 5 | DN32 | 0.75+5.5 | 89 |
| 74 | CDMF5-6+CMH5-33 | 5 | 240 | 69 | 4.7 | 2900 | 82 | 6 | DN32 | 1.1+5.5 | 91 |
| 75 | CDMF5-7+CMH5-33 | 5 | 245 | 69 | 4.8 | 2900 | 82 | 7 | DN32 | 1.1+5.5 | 91 |
| 76 | CDMF5-8+CMH5-33 | 5 | 252 | 69 | 5 | 2900 | 82 | 8 | DN32 | 1.1+5.5 | 92 |
| 77 | CDMF5-9+CMH5-33 | 5 | 258 | 69 | 5.1 | 2900 | 82 | 9 | DN32 | 1.5+5.5 | 97 |
| 78 | CDMF5-10+CMH5-33 | 5 | 265 | 69 | 5.2 | 2900 | 82 | 10 | DN32 | 1.5+5.5 | 98 |
| 79 | CDMF5-11+CMH5-33 | 5 | 271 | 69 | 5.3 | 2900 | 82 | 11 | DN32 | 1.5+5.5 | 98 |
| 80 | CDMF5-12+CMH5-33 | 5 | 277 | 69 | 5.5 | 2900 | 82 | 12 | DN32 | 2.2+5.5 | 101 |
| 81 | CDMF5-13+CMH5-33 | 5 | 283 | 69 | 5.6 | 2900 | 82 | 13 | DN32 | 2.2+5.5 | 101 |
| 82 | CDMF5-14+CMH5-33 | 5 | 290 | 69 | 5.7 | 2900 | 82 | 14 | DN32 | 2.2+5.5 | 102 |
| 83 | CDMF5-15+CMH5-33 | 5 | 296 | 69 | 5.8 | 2900 | 82 | 15 | DN32 | 2.2+5.5 | 102 |
| 84 | CDMF5-16+CMH5-33 | 5 | 302 | 69 | 6 | 2900 | 82 | 16 | DN32 | 2.2+5.5 | 103 |
| 85 | CDMF5-17+CMH5-33 | 5 | 308 | 69 | 6.1 | 2900 | 82 | 17 | DN32 | 3+5.5 | 114 |
| 86 | CDMF5-18+CMH5-33 | 5 | 314 | 69 | 6.2 | 2900 | 82 | 18 | DN32 | 3+5.5 | 114 |
| 87 | CDMF5-19+CMH5-33 | 5 | 321 | 69 | 6.3 | 2900 | 82 | 19 | DN32 | 3+5.5 | 115 |
| 88 | CDMF5-20+CMH5-33 | 5 | 327 | 69 | 6.5 | 2900 | 82 | 20 | DN32 | 3+5.5 | 116 |
| 89 | CDMF5-21+CMH5-33 | 5 | 333 | 69 | 6.6 | 2900 | 82 | 21 | DN32 | 3+5.5 | 123 |
| 90 | CDMF5-22+CMH5-33 | 5 | 339 | 69 | 6.7 | 2900 | 82 | 22 | DN32 | 4+5.5 | 123 |
| 91 | CDMF5-23+CMH5-33 | 5 | 345 | 69 | 6.8 | 2900 | 82 | 23 | DN32 | 4+5.5 | 124 |
| 92 | CDMF5-24+CMH5-33 | 5 | 352 | 69 | 7 | 2900 | 82 | 24 | DN32 | 4+5.5 | 124 |
| 93 | CDMF5-25+CMH5-33 | 5 | 358 | 69 | 7.1 | 2900 | 82 | 25 | DN32 | 4+5.5 | 125 |
| 94 | CDMF5-26+CMH5-33 | 5 | 364 | 69 | 7.2 | 2900 | 82 | 26 | DN32 | 4+5.5 | 125 |
| 95 | CDMF5-27+CMH5-33 | 5 | 371 | 69 | 7.3 | 2900 | 82 | 27 | DN32 | 4+5.5 | 126 |
| 96 | CDMF5-28+CMH5-33 | 5 | 377 | 69 | 7.4 | 2900 | 82 | 28 | DN32 | 4+5.5 | 126 |
| 97 | CDMF5-29+CMH5-33 | 5 | 383 | 69 | 7.6 | 2900 | 82 | 29 | DN32 | 5.5+5.5 | 146 |
| 98 | CDMF5-30+CMH5-33 | 5 | 389 | 69 | 7.7 | 2900 | 82 | 30 | DN32 | 5.5+5.5 | 147 |
| 99 | CDMF5-31+CMH5-33 | 5 | 396 | 69 | 7.8 | 2900 | 82 | 31 | DN32 | 5.5+5.5 | 147 |
| 100 | CDMF5-32+CMH5-33 | 5 | 403 | 69 | 8 | 2900 | 82 | 32 | DN32 | 5.5+5.5 | 148 |
| 101 | CDMF5-33+CMH5-33 | 5 | 409 | 69 | 8.1 | 2900 | 82 | 33 | DN32 | 5.5+5.5 | 148 |
| 102 | CDMF10-1+CMH10-22 | 10 | 209 | 72 | 7.9 | 2900 | 100 | 1 | DN50 | 0.75+11 | 214 |
| 103 | CDMF10-2+CMH10-22 | 10 | 217.5 | 72 | 8.2 | 2900 | 100 | 2 | DN50 | 0.75+11 | 215 |
| 104 | CDMF10-3+CMH10-22 | 10 | 226.5 | 72 | 8.6 | 2900 | 100 | 3 | DN50 | 1.1+11 | 218 |
| 105 | CDMF10-4+CMH10-22 | 10 | 235 | 72 | 8.9 | 2900 | 100 | 4 | DN50 | 1.5+11 | 224 |
| 106 | CDMF10-5+CMH10-22 | 10 | 244 | 72 | 9.2 | 2900 | 100 | 5 | DN50 | 2.2+11 | 228 |
| 107 | CDMF10-6+CMH10-22 | 10 | 253 | 72 | 9.6 | 2900 | 100 | 6 | DN50 | 2.2+11 | 229 |
| 108 | CDMF10-7+CMH10-22 | 10 | 263 | 72 | 9.9 | 2900 | 100 | 7 | DN50 | 3+11 | 240 |
| 109 | CDMF10-8+CMH10-22 | 10 | 272 | 72 | 10.3 | 2900 | 100 | 8 | DN50 | 3+11 | 241 |
| 110 | CDMF10-9+CMH10-22 | 10 | 281 | 72 | 10.6 | 2900 | 100 | 9 | DN50 | 4+11 | 248 |
| 111 | CDMF10-10+CMH10-22 | 10 | 290 | 72 | 11 | 2900 | 100 | 10 | DN50 | 4+11 | 249 |
| 112 | CDMF10-11+CMH10-22 | 10 | 299 | 72 | 11.3 | 2900 | 100 | 11 | DN50 | 4+11 | 250 |
| 113 | CDMF10-12+CMH10-22 | 10 | 308 | 72 | 11.7 | 2900 | 100 | 12 | DN50 | 4.5+11 | 251 |
| 114 | CDMF10-13+CMH10-22 | 10 | 317 | 72 | 12 | 2900 | 100 | 13 | DN50 | 5.5+11 | 271 |
| 115 | CDMF10-14+CMH10-22 | 10 | 326 | 72 | 12.3 | 2900 | 100 | 14 | DN50 | 5.5+11 | 272 |
| 116 | CDMF10-15+CMH10-22 | 10 | 335 | 72 | 12.7 | 2900 | 100 | 15 | DN50 | 5.5+11 | 273 |
| 117 | CDMF10-16+CMH10-22 | 10 | 345 | 72 | 13.1 | 2900 | 100 | 16 | DN50 | 7.5+11 | 282 |
| 118 | CDMF10-17+CMH10-22 | 10 | 354 | 72 | 13.4 | 2900 | 100 | 17 | DN50 | 7.5+11 | 283 |
| 119 | CDMF10-18+CMH10-22 | 10 | 364 | 72 | 13.8 | 2900 | 100 | 18 | DN50 | 7.5+11 | 284 |
| 120 | CDMF10-19+CMH10-22 | 10 | 373 | 72 | 14.1 | 2900 | 100 | 19 | DN50 | 7.5+11 | 285 |
| 121 | CDMF10-20+CMH10-22 | 10 | 382 | 72 | 14.5 | 2900 | 100 | 20 | DN50 | 7.5+11 | 286 |
| 122 | CDMF10-21+CMH10-22 | 10 | 392 | 72 | 14.8 | 2900 | 100 | 21 | DN50 | 7.5+11 | 287 |
| 123 | CDMF10-22+CMH10-22 | 10 | 402 | 72 | 15.2 | 2900 | 100 | 22 | DN50 | 11+11 | 353 |
| 124 | CDMF15-1+CMH15-18 | 15 | 222 | 71 | 12.8 | 2900 | 105.2 | 1 | DN50 | 1.1+15 | 227 |
| 125 | CDMF15-2+CMH15-18 | 15 | 233.5 | 71 | 13.4 | 2900 | 105.2 | 2 | DN50 | 2.2+15 | 235 |
| 126 | CDMF15-3+CMH15-18 | 15 | 245.5 | 71 | 14.1 | 2900 | 105.2 | 3 | DN50 | 3+15 | 246 |
| 127 | CDMF15-4+CMH15-18 | 15 | 258 | 71 | 14.8 | 2900 | 105.2 | 4 | DN50 | 4+15 | 253 |
| 128 | CDMF15-5+CMH15-18 | 15 | 269 | 71 | 15.5 | 2900 | 105.2 | 5 | DN50 | 4+15 | 255 |
| 129 | CDMF15-6+CMH15-18 | 15 | 280 | 71 | 16.1 | 2900 | 105.2 | 6 | DN50 | 5.5+15 | 277 |
| 130 | CDMF15-7+CMH15-18 | 15 | 292 | 71 | 16.8 | 2900 | 105.2 | 7 | DN50 | 5.5+15 | 278 |
| 131 | CDMF15-8+CMH15-18 | 15 | 304 | 71 | 17.5 | 2900 | 105.2 | 8 | DN50 | 7.5+15 | 285 |
| 132 | CDMF15-9+CMH15-18 | 15 | 317 | 71 | 18.3 | 2900 | 105.2 | 9 | DN50 | 7.5+15 | 286 |
| 133 | CDMF15-10+CMH15-18 | 15 | 329 | 71 | 18.9 | 2900 | 105.2 | 10 | DN50 | 11+15 | 344 |
| 134 | CDMF15-11+CMH15-18 | 15 | 341 | 71 | 19.6 | 2900 | 105.2 | 11 | DN50 | 11+15 | 346 |
| 135 | CDMF15-12+CMH15-18 | 15 | 353 | 71 | 20.3 | 2900 | 105.2 | 12 | DN50 | 11+15 | 347 |
| 136 | CDMF15-13+CMH15-18 | 15 | 363 | 71 | 20.9 | 2900 | 105.2 | 13 | DN50 | 11+15 | 349 |
| 137 | CDMF15-14+CMH15-18 | 15 | 376 | 71 | 21.6 | 2900 | 105.2 | 14 | DN50 | 11+15 | 350 |
| 138 | CDMF15-15+CMH15-18 | 15 | 389 | 71 | 22.4 | 2900 | 105.2 | 15 | DN50 | 15+15 | 366 |
| 139 | CDMF15-16+CMH15-18 | 15 | 400 | 71 | 23 | 2900 | 105.2 | 16 | DN50 | 15+15 | 368 |
| 140 | CDMF15-17+CMH15-18 | 15 | 412 | 71 | 23.7 | 2900 | 105.2 | 17 | DN50 | 15+15 | 369 |
| 141 | CDMF15-18+CMH15-18 | 15 | 424 | 71 | 24.4 | 2900 | 105.2 | 18 | DN50 | 15+15 | 371 |
| 142 | CDMF20-1+CMH20-17 | 20 | 215.5 | 72 | 16.3 | 2900 | 105.5 | 1 | DN50 | 1.1+18.5 | 255 |
| 143 | CDMF20-2+CMH20-17 | 20 | 228 | 72 | 17.3 | 2900 | 105.5 | 2 | DN50 | 2.2+18.5 | 263 |
| 144 | CDMF20-3+CMH20-17 | 20 | 240 | 72 | 18.2 | 2900 | 105.5 | 3 | DN50 | 4+18.5 | 281 |
| 145 | CDMF20-4+CMH20-17 | 20 | 252 | 72 | 19.1 | 2900 | 105.5 | 4 | DN50 | 5.5+18.5 | 303 |
| 146 | CDMF20-5+CMH20-17 | 20 | 263 | 72 | 19.9 | 2900 | 105.5 | 5 | DN50 | 5.5+18.5 | 305 |
| 147 | CDMF20-6+CMH20-17 | 20 | 275 | 72 | 20.8 | 2900 | 105.5 | 6 | DN50 | 7.5+18.5 | 314 |
| 148 | CDMF20-7+CMH20-17 | 20 | 287 | 72 | 21.7 | 2900 | 105.5 | 7 | DN50 | 7.5+18.5 | 315 |
| 149 | CDMF20-8+CMH20-17 | 20 | 300 | 72 | 22.7 | 2900 | 105.5 | 8 | DN50 | 11+18.5 | 382 |
| 150 | CDMF20-9+CMH20-17 | 20 | 313 | 72 | 23.7 | 2900 | 105.5 | 9 | DN50 | 11+18.5 | 384 |
| 151 | CDMF20-10+CMH20-17 | 20 | 324 | 72 | 24.5 | 2900 | 105.5 | 10 | DN50 | 11+18.5 | 385 |
| 152 | CDMF20-11+CMH20-17 | 20 | 337 | 72 | 25.5 | 2900 | 105.5 | 11 | DN50 | 15+18.5 | 401 |
| 153 | CDMF20-12+CMH20-17 | 20 | 348 | 72 | 26.3 | 2900 | 105.5 | 12 | DN50 | 15+18.5 | 403 |
| 154 | CDMF20-13+CMH20-17 | 20 | 361 | 72 | 27.3 | 2900 | 105.5 | 13 | DN50 | 15+18.5 | 405 |
| 155 | CDMF20-14+CMH20-17 | 20 | 373 | 72 | 28.2 | 2900 | 105.5 | 14 | DN50 | 15+18.5 | 406 |
| 156 | CDMF20-15+CMH20-17 | 20 | 385 | 72 | 29.1 | 2900 | 105.5 | 15 | DN50 | 18.5+18.5 | 423 |
| 157 | CDMF20-16+CMH20-17 | 20 | 396 | 72 | 30 | 2900 | 105.5 | 16 | DN50 | 18.5+18.5 | 425 |
| 158 | CDMF20-17+CMH20-17 | 20 | 410 | 72 | 31 | 2900 | 105.5 | 17 | DN50 | 18.5+18.5 | 427 |




客服1